Mediocampista central
Álvaro Fidalgo
Legionario Real Betis (LaLiga, España) Mediocampista central
México 29 años
Datos
- Nombre completo
- Álvaro Fidalgo Fernández
- Nacimiento
- 9 abr 1997
- Nacionalidad
- México
- Estatura
- 1,75 m
- Peso
- 68 kg
- Pie hábil
- Derecho
- Posición
- Mediocampista central
Calificación por torneo
Álvaro Fidalgo es un mediocampista central mexicano de 29 años. Su nombre completo es Álvaro Fidalgo Fernández y mide 1,75 m de estatura. Con la selección mexicana ha jugado 8 partidos desde 2024.
Temporada 2026/2027 en LaLiga
Índice de compatibilidadCalificación72.1Muestra corta
Partidos40 de titular · 66 minutos
Goles0xG 0
Asistencias0en la temporada
Calificación y características comparan a Álvaro Fidalgo con los de su posición en LaLiga, con el mismo método que usamos en la Liga MX. La calificación va en la escala de la Liga MX. Cómo se calcula.
Partidos con México
Cómo se califica| Fecha | Rival | Competencia | Marcador | Min | Goles | Asist. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 oct 2026 | vs Chile | Amistoso | 0-2 | 82' | 64.8 | ||
| 4 oct 2026 | vs Estados Unidos | Amistoso | 0-3 | 24' | 60.7 | ||
| 30 sep 2026 | vs Perú | Amistoso | 1-1 | 78' | 64.0 | ||
| 27 sep 2026 | vs Colombia | Amistoso | 1-1 | 26' | 67.5 | ||
| 5 jun 2026 | vs Serbia | Amistoso | 5-1 | 59' | 68.8 | ||
| 31 may 2026 | vs Australia | Amistoso | 1-0 | 60' | 65.3 | ||
| 1 abr 2026 | vs Bélgica | Amistoso | 1-1 | 69' | 61.7 | ||
| 29 mar 2026 | vs Portugal | Amistoso | 0-0 | 60' | 64.0 |
8 partidos con la selección mayor desde 2024 en nuestros datos. La nota del partido se recorre para que el promedio de los dos equipos quede en 50, porque la referencia es la Liga MX.
Estadísticas por torneo
| Torneo | Club | PJ | Tit. | Min | Goles | xG | G−xG | Asist. | TA/TR | Rating SM | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | ![]() | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.0 | -0.0 | 0 | 0/0 | 7.14 | 65.9 Muestra corta |
| Apertura 2025 | ![]() | 16 | 12 | 1097 | 1 | 0.6 | +0.4 | 0 | 1/0 | 7.19 | 74.6 6º de 48 |
| Clausura 2025 | ![]() | 14 | 12 | 1034 | 7 | 2.8* | +4.2 | 3 | 1/0 | 7.83 | 81.9 1º de 44 |
| Apertura 2024 | ![]() | 15 | 12 | 1111 | 1 | 1.3 | -0.3 | 3 | 0/0 | 7.47 | 77.2 1º de 48 |
Liguilla
| Torneo | PJ | Min | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| Apertura 2025 | 2 | 171 | 0 | 0 |
| Clausura 2025 | 6 | 540 | 0 | 0 |
| Apertura 2024 | 7 | 633 | 0 | 3 |
Fichajes
| Fecha | De | A | Tipo | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 feb 2026 | América | Real Betis | Traspaso | €2 M |
vs Chile
vs Estados Unidos
vs Perú
vs Colombia
vs Serbia
vs Australia
vs Bélgica
vs Portugal