Apertura 2026 · Jornada 16
Lesiones y suspensiones
40 lesionados, 16 suspendidos y 11 en duda para la próxima jornada.
Suspendidos
| Jugador | Club | Motivo |
|---|---|---|
| Javier Aquino | Juárez | Suspendido |
| Ricardo Chávez | Monterrey | 5ª amarilla |
| Helinho | Toluca | 5ª amarilla |
| Érick Sánchez | América | 5ª amarilla |
| Walter Portales | Atlante | Expulsión |
| Aarón Quirós | Atlante | Expulsión |
| Adonis Frías | Atlas | Expulsión |
| Pedro Vite | Pumas UNAM | 5ª amarilla |
| Fernando Gorriarán | Tigres UANL | 5ª amarilla |
| Robson Bambu | San Luis | 5ª amarilla |
| Juan Guevara | León | 5ª amarilla |
| José Iván Rodríguez Rebollar | León | Expulsión |
| Raúl Alejandro Martínez Ruiz | Necaxa | 5ª amarilla |
| Guillermo Allison | Querétaro | Expulsión |
| Eduardo Perez | Querétaro | Expulsión |
| Daniel Parra | Querétaro | 5ª amarilla |
Según el reglamento de la Liga MX, la quinta amarilla del torneo regular suspende un partido y una expulsión al menos uno. La Comisión Disciplinaria puede dar más partidos. Las amarillas acumuladas se borran en semifinales.
Lesionados
| Jugador | Club | Lesión | Desde | Regreso estimado |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Sánchez | Atlas | Lesión en el aductor | 7 nov 2026 | Sin fecha |
| Paulo Ramírez | Atlas | Knee Problems | 6 nov 2026 | Sin fecha |
| Édgar Zaldívar | Atlas | Lesión de ligamento cruzado | 6 nov 2026 | Sin fecha |
| Brian Rodríguez | América | Lesión muscular | 31 oct 2026 | Sin fecha |
| José Raúl Zúñiga | América | Lesionado, fuera del registro | 16 oct 2026 | Sin fecha |
| Rômulo Zwarg | Tigres UANL | Desgarro en el muslo izquierdo | 16 oct 2026 | Sin fecha |
| Diego Campillo | Guadalajara | Golpe en el pie derecho | 16 oct 2026 | Sin fecha |
| Miguel Tapias | Guadalajara | En rehabilitación | 16 oct 2026 | Sin fecha |
| Bryan González | Guadalajara | Molestias musculares | 16 oct 2026 | Sin fecha |
| Miguel Gómez | Guadalajara | Lesión muscular | 16 oct 2026 | Sin fecha |
| Luis Romo | Guadalajara | Lesión en el bíceps femoral izquierdo | 16 oct 2026 | Sin fecha |
| Francisco Reyes | Tigres UANL | Rotura del tendón de Aquiles (operado) | 16 oct 2026 | Sin fecha |
| Ralph Orquin | Cruz Azul | Recuperando la condición física | 16 oct 2026 | Sin fecha |
| Jairo Torres | Juárez | Contusión | 16 oct 2026 | Sin fecha |
| Madson | Juárez | Lesión muscular | 16 oct 2026 | Sin fecha |
| Ricardinho | Juárez | Lesión muscular | 16 oct 2026 | Sin fecha |
| Ángel Estrada | León | Fractura de pierna | 16 oct 2026 | Sin fecha |
| Luis Valadez | León | Lesión en el pie | 16 oct 2026 | Sin fecha |
| Sebastián Córdova | Pumas UNAM | Lesión de ligamento cruzado | 16 oct 2026 | Sin fecha |
| Cristian Calderón | Pumas UNAM | Problemas físicos | 16 oct 2026 | Sin fecha |
| Carlos Baltazar | Puebla | En rehabilitación | 16 oct 2026 | Sin fecha |
| Sergio Sanabria | Puebla | En rehabilitación | 16 oct 2026 | Sin fecha |
| Kevin Velasco | Puebla | En rehabilitación | 16 oct 2026 | Sin fecha |
| Robson Bambu | San Luis | Lesión muscular en el cuádriceps izquierdo | 16 oct 2026 | Sin fecha |
| Uros Djurdjevic | Monterrey | Molestia en el tobillo | 16 oct 2026 | Sin fecha |
| José Castillo | Guadalajara | Lesión muscular | 3 oct 2026 | Sin fecha |
| Duk | Atlas | Ruptura del tendón rotuliano (operado) | 19 sep 2026 | Sin fecha |
| Mateo Levy | Cruz Azul | Lesión de menisco | 3 sep 2026 | Sin fecha |
| Cristian Jiménez | Cruz Azul | Rotura de ligamento cruzado | 21 ago 2026 | 1 mar 2027 |
| Valentín Gauthier | León | Cirugía de tobillo | 14 ago 2026 | Sin fecha |
| Lucas Di Yorio | Santos Laguna | Fractura de pierna | 10 ago 2026 | 30 nov 2026 |
| Lucas Romero | Juárez | Rotura de ligamento cruzado | 18 jul 2026 | 31 ene 2027 |
| Hardy Meza | Atlante | Fractura de rótula | 15 jul 2026 | Sin fecha |
| Amaury Morales | Cruz Azul | Rotura de ligamento cruzado | 28 jun 2026 | 1 ene 2027 |
| João Pedro | San Luis | Lesión de ligamento cruzado | 27 jun 2026 | Sin fecha |
| Bruno Amione | Santos Laguna | Rotura de ligamento cruzado | 23 jun 2026 | 31 ene 2027 |
| Marcelo Flores | Tigres UANL | Rotura de ligamento cruzado | 1 jun 2026 | Sin fecha |
| Marcel Ruiz | Toluca | Rotura de ligamento cruzado | 13 mar 2026 | 31 dic 2026 |
| Víctor Dávila | América | Lesión de rodilla | 6 mar 2026 | Sin fecha |
| Marco Farfan | Tigres UANL | Fractura del escafoides del pie derecho (nueva cirugía) | 15 ene 2026 | Sin fecha |
En duda
| Jugador | Club | Motivo | Desde |
|---|---|---|---|
| Gilberto Mora | Tijuana | Inflamación en el tobillo | 16 oct 2026 |
| Nathan Silva | Pumas UNAM | Molestias físicas | 16 oct 2026 |
| Juan Brunetta | Tigres UANL | Golpe en el tobillo derecho | 16 oct 2026 |
| Osvaldo Rodríguez | Tigres UANL | Vuelve de operación de meniscos | 16 oct 2026 |
| Vladímir Loroña | Tigres UANL | Molestia en la espalda | 16 oct 2026 |
| Ozziel Herrera | Tigres UANL | Molestias en la pierna izquierda | 16 oct 2026 |
| José Paradela | Cruz Azul | Sobrecarga muscular | 16 oct 2026 |
| Carlos Rotondi | Cruz Azul | Vuelve de un desgarro | 16 oct 2026 |
| Cristián Borja | América | Golpe en la rodilla | 16 oct 2026 |
| Luca Orellano | Monterrey | Molestias musculares | 16 oct 2026 |
| Stefan Medina | Monterrey | Vuelve de lesión | 16 oct 2026 |
Tienen alguna molestia y su club no ha confirmado si juegan. Para el once probable y el pronóstico cuentan como disponibles.
Juárez
Monterrey
Toluca
América
Atlante
Atlas
Pumas UNAM
Tigres UANL
San Luis
León
Necaxa
Querétaro
Guadalajara
Cruz Azul
Puebla
Santos Laguna
Tijuana
Pachuca