Apertura 2026 · Jornada 16
Monterrey
Monterrey Stadium, Guadalupe · 53 529 lugaresEntrenador Matías Almeyda
Valor de plantilla€80.4 M31 jugadores
Posición7º24 puntos
Edad media27.010 extranjeros
Fuerza por líneas
Cómo se calculaOnce probable · promedio 68.2
59.8Portería
63.2Defensa
72.1Mediocampo
71.2Ataque
Andrada, Arteaga, Ocampos, Rossi, Guzmán, Torres, Cuypers, Pineda, Corona, Salcedo, Orellano.
Plantilla completa · 23 jugadores con muestra · promedio 67.8
63.1Portería
68.1Defensa
68.5Mediocampo
68.2Ataque
Plantilla
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad | Contrato | % min | Calif. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||
| 22 | ![]() Portero | 33 | México | 30 jun 2028 | 38% | 55.5 | €700 mil |
| 1 | ![]() Portero | 35 | Argentina | 30 jun 2027 vence pronto | 62% | 59.8 | €500 mil |
| 31 | ![]() Portero | 26 | México | 30 jun 2028 | — | — | €450 mil |
| Centrales | |||||||
| 4 | ![]() Defensa central | 24 | México | 30 jun 2028 | 75% | 74.0 | €9.8 M |
| 34 | ![]() Defensa central | 21 | México | 30 jun 2029 | — | — | €1.2 M |
| 13 | ![]() Defensa central | 33 | México | 31 dic 2027 | 54% | 52.3 | €1 M |
| Laterales | |||||||
| 19 | ![]() Lateral izquierdo | 25 | México | 31 dic 2029 | 36% | 63.0 | €5 M |
| 2 | ![]() Ricardo Chávez Suspendido Lateral derecho | 31 | México | 31 dic 2027 | 77% | 69.5 | €4.1 M |
| 14 | ![]() Lateral derecho | 29 | México | 31 dic 2026 vence pronto | 17% | 74.4 | €2.4 M |
| 36 | Lateral derecho | 25 | México | — | — | — | €2.1 M |
| 3 | ![]() Lateral izquierdo | 28 | México | 31 dic 2027 | 80% | 70.0 | €2.1 M |
| 33 | ![]() Lateral derecho | 34 | Colombia | 31 dic 2027 | 16% | 56.5 | €600 mil |
| 21 | ![]() Lateral izquierdo | 35 | México | 31 dic 2026 vence pronto | 8% | — | €300 mil |
| Medios centro | |||||||
| 25 | ![]() Mediocampista central | 30 | México | — | 67% | 67.1 | €3.9 M |
| 5 | ![]() Mediocampista defensivo | 23 | México | 30 jun 2029 | 30% | 71.7 | €3.6 M |
| 18 | ![]() Mediocampista defensivo | 21 | México | — | 49% | 56.5 | €3.5 M |
| 11 | ![]() Mediocampista central | 21 | México | — | 12% | 70.6 | €3.2 M |
| 8 | ![]() Mediocampista central | 32 | España | 30 jun 2027 vence pronto | 72% | 76.3 | €2.8 M |
| 30 | ![]() Mediocampista defensivo | 31 | Argentina | 30 jun 2027 vence pronto | 28% | 75.8 | €1.9 M |
| 35 | ![]() Mediocampista | 19 | Estados Unidos | 31 dic 2026 | — | — | €1.2 M |
| Mediapuntas | |||||||
| 244 | Mediapunta | 16 | México | — | 2% | — | €1.6 M |
| 200 | Mediapunta | 20 | México | — | 6% | — | €1.5 M |
| Extremos | |||||||
| 10 | ![]() Extremo derecho | 26 | Argentina | 31 dic 2030 | 51% | 66.1 | €5.2 M |
| 7 | ![]() Extremo izquierdo | 32 | Argentina | 30 jun 2027 vence pronto | 77% | 78.2 | €2.4 M |
| 194 | Extremo derecho | 20 | México | — | 2% | — | €1.8 M |
| 17 | ![]() Extremo derecho | 33 | México | 30 jun 2027 vence pronto | 55% | 72.6 | €1.4 M |
| Delanteros | |||||||
| 9 | ![]() Delantero centro | 28 | Uruguay | 30 jun 2029 | 76% | 66.8 | €4.8 M |
| 99 | ![]() Delantero centro | 29 | Bélgica | 30 jun 2029 | 72% | 70.5 | €4.7 M |
| 32 | ![]() Uros Djurdjevic Lesionado Delantero centro | 32 | Montenegro | 30 jun 2028 | 6% | — | €4.3 M |
| 203 | Delantero centro | 18 | México | — | 9% | — | €1.6 M |
| 27 | ![]() Delantero centro | 26 | México | 30 jun 2026 vence pronto | 17% | 63.5 | €750 mil |
La calificación con borde punteado es de muestra corta: jugó entre el 10% y el 50% de los minutos de su equipo en el torneo, así que es una nota orientativa. Con menos minutos no se muestra.
Resultados Apertura 2026
| J7 | 14 nov 2026 | Visita | Querétaro | G 0-1 |
| J16 | 8 nov 2026 | Visita | Toluca | P 4-0 |
| J15 | 1 nov 2026 | Local | Tijuana | E 3-3 |
| J14 | 25 oct 2026 | Local | Guadalajara | P 0-1 |
| J13 | 22 oct 2026 | Visita | Puebla | G 1-4 |
| J12 | 19 oct 2026 | Local | Pachuca | G 2-1 |
| J11 | 11 oct 2026 | Visita | América | E 1-1 |
| J10 | 26 sep 2026 | Visita | Atlante | P 4-2 |
| J9 | 20 sep 2026 | Local | Cruz Azul | G 1-0 |
| J8 | 13 sep 2026 | Local | Tigres UANL | E 0-0 |
| J6 | 31 ago 2026 | Local | San Luis | P 1-3 |
| J5 | 22 ago 2026 | Visita | León | P 2-0 |
| J4 | 16 ago 2026 | Local | Juárez | G 6-1 |
| J3 | 2 ago 2026 | Visita | Atlas | G 0-2 |
| J2 | 26 jul 2026 | Visita | Necaxa | P 2-1 |
| J1 | 19 jul 2026 | Local | Santos Laguna | G 3-2 |
Próximos partidos
| J17 | sáb 21 nov · 19:00 h | Visita | Pumas UNAM | Previa |
Hora del centro de México.
Altas y bajas
Altas
| Hugo Cuypers | Chicago Fire | Traspaso | 23 jul 2026 | €6.6 M |
| Orbelín Pineda | AEK Athens | Traspaso | 18 jul 2026 | €8 M |
| Diego Rossi | Columbus Crew | Traspaso | 3 jul 2026 | €7 M |
| J. Casillas | Venados | Traspaso | 1 jul 2026 |
Bajas
| Michell Rodríguez | Morelia | Libre | 1 ago 2026 | |
| Santiago Mele | Independiente | Préstamo | 28 jul 2026 | |
| Luis Sánchez | Atlante | Traspaso | 13 jul 2026 | |
| Anthony Martial | Por definir | Traspaso | 6 jul 2026 | |
| Sergio Canales | Racing Santander | Libre | 1 jul 2026 | |
| Sergio Canales | Por definir | Traspaso | 1 jul 2026 |
Altas
| César Ramos | Atlas | Fin de préstamo | 30 jun 2026 | |
| César Garza | Pumas UNAM | Fin de préstamo | 30 jun 2026 | |
| Michell Rodríguez | Jaiba Brava | Fin de préstamo | 30 jun 2026 | |
| Esteban Andrada | Real Zaragoza | Fin de préstamo | 30 jun 2026 | |
| Jaziel Martínez | Morelia | Fin de préstamo | 30 jun 2026 | |
| Sebastián Rodríguez | Houston Dynamo | Préstamo | 5 feb 2026 | |
| Uros Djurdjevic | Atlas | Traspaso | 3 feb 2026 | €4.5 M |
| Luca Orellano | Cincinnati | Traspaso | 11 ene 2026 | €3.8 M |
| César Garza | Monterrey U21 | Traspaso | 1 ene 2026 | |
| Daniel Alonso Aceves Patiño | Pachuca | Traspaso | 1 ene 2026 | |
| Johan Rojas | Necaxa | Fin de préstamo | 31 dic 2025 | |
| Sebastián Ignacio Vegas Orellana | Colo-Colo | Fin de préstamo | 31 dic 2025 | |
| Anthony Martial | AEK Athens | Traspaso | 12 sep 2025 | €1 M |
| Michell Rodríguez | Monterrey U21 | Traspaso | 1 jul 2025 | |
| César Bustos | Monterrey U21 | Traspaso | 1 jul 2025 | |
| Roberto Carlos de la Rosa González | Pachuca | Traspaso | 1 jul 2025 |
Bajas
| Michell Rodríguez | Jaiba Brava | Préstamo | 1 feb 2026 | |
| Germán Berterame | Inter Miami | Traspaso | 30 ene 2026 | €12.6 M |
| Johan Rojas | Vasco da Gama | Préstamo | 4 ene 2026 | |
| César Garza | Pumas UNAM | Préstamo | 2 ene 2026 | |
| Tony Leone | Pumas UNAM | Préstamo | 1 ene 2026 | |
| Héctor Moreno | Retired | Traspaso | 1 ene 2026 | |
| Sebastián Ignacio Vegas Orellana | León | Préstamo | 1 ene 2026 | |
| Sergio Ramos | Por definir | Traspaso | 1 ene 2026 | |
| Esteban Andrada | Real Zaragoza | Préstamo | 1 sep 2025 | |
| Jordi Cortizo | León | Traspaso | 9 ago 2025 | €2.6 M |
| Nelson Deossa | Real Betis | Traspaso | 4 ago 2025 | €11.7 M |
| Arturo González | Atlas | Traspaso | 16 jul 2025 | |
| César Ramos | Atlas | Préstamo | 3 jul 2025 | |
| Johan Rojas | Necaxa | Préstamo | 3 jul 2025 |
Altas
| Arturo González | Pachuca | Fin de préstamo | 30 jun 2025 | |
| Luis Sánchez | Mazatlán | Fin de préstamo | 30 jun 2025 | |
| Johan Rojas | Necaxa | Fin de préstamo | 14 jun 2025 | |
| Santiago Mele | Junior FC | Traspaso | 11 jun 2025 | €3 M |
| Sergio Ramos | Por definir | Traspaso | 6 feb 2025 | |
| Carlos Salcedo | Juárez | Traspaso | 19 ene 2025 | |
| Nelson Deossa | Pachuca | Traspaso | 9 ene 2025 | €5.8 M |
| Luis Reyes | Atlas | Traspaso | 2 ene 2025 | |
| Alfonso Alvarado | León | Traspaso | 2 ene 2025 | |
| Ricardo Chávez | San Luis | Traspaso | 2 ene 2025 | |
| Iker Fimbres | Monterrey U21 | Traspaso | 1 ene 2025 | |
| Daniel Parra | Forge | Fin de préstamo | 31 dic 2024 | |
| Lucas Ocampos | Sevilla | Traspaso | 3 sep 2024 | €7.2 M |
| Fidel Ambríz | León | Traspaso | 27 ago 2024 | €6.7 M |
| Pedro Ramírez | Monterrey U21 | Traspaso | 1 jul 2024 | |
| Roberto Carlos de la Rosa González | Pachuca | Préstamo | 1 jul 2024 | |
| Johan Rojas | Internacional de Bogotá | Traspaso | 1 jul 2024 | €2.3 M |
| Óliver Torres | Sevilla | Libre | 1 jul 2024 |
Bajas
| Roberto Carlos de la Rosa González | Pachuca | Fin de préstamo | 30 jun 2025 | |
| Johan Rojas | Necaxa | Préstamo | 2 feb 2025 | |
| Édson Gutiérrez | Santos Laguna | Traspaso | 2 feb 2025 | |
| Brandon Vazquez | Austin | Traspaso | 31 ene 2025 | €9.6 M |
| Sebastián Ignacio Vegas Orellana | Colo-Colo | Préstamo | 22 ene 2025 | |
| Á. Grijalva | Venados | Libre | 7 ene 2025 | |
| Daniel Parra | Morelia | Libre | 1 ene 2025 | |
| Maximiliano Meza | River Plate | Traspaso | 15 ago 2024 | €1.8 M |
| Rodrigo Aguirre | América | Traspaso | 18 jul 2024 | €2.7 M |
| Jaziel Martínez | Morelia | Préstamo | 18 jul 2024 | |
| Luis Romo | Cruz Azul | Traspaso | 8 jul 2024 | €6.5 M |
| Duván Vergara | América de Cali | Libre | 8 jul 2024 | |
| Omar Govea | Guadalajara | Traspaso | 1 jul 2024 | €2.3 M |
| Jesús Gallardo | Toluca | Traspaso | 1 jul 2024 | €4.7 M |
| Arturo González | Pachuca | Préstamo | 1 jul 2024 | |
| Jonathan González | Juárez | Libre | 1 jul 2024 |
Lesionados
| Uros Djurdjevic | Molestia en el tobillo | Desde 16 oct 2026 | Regreso sin fecha |
Entrenadores
| Nombre | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Matías Almeyda | 1 jul 2026 | 30 jun 2028 |
| Domènec Torrent Font | 21 may 2025 | 30 jun 2026 |
| Martín Demichelis | 19 ago 2024 | 20 may 2025 |
| Martín Demichelis | 12 ago 2024 | 18 ago 2024 |
| Fernando Ortiz | 29 may 2023 | 11 ago 2024 |
| Víctor Vucetich Rojas | 2 mar 2022 | 28 may 2023 |


























Querétaro
Toluca
Tijuana
Guadalajara
Puebla
Pachuca
América
Atlante
Cruz Azul
Tigres UANL
San Luis
León
Juárez
Atlas
Necaxa
Santos Laguna
Pumas UNAM
Mazatlán