Delantero centro
Germán Berterame
Legionario Inter Miami (MLS, Estados Unidos) Delantero centro
Argentina 28 años
Datos
- Nombre completo
- Germán Berterame
- Nacimiento
- 13 nov 1998
- Nacionalidad
- Argentina
- Estatura
- 1,75 m
- Peso
- 65 kg
- Pie hábil
- Derecho
- Posición
- Delantero centro
Calificación por torneo
Germán Berterame es un delantero centro de Argentina de 28 años. Mide 1,75 m de estatura. Con la selección mexicana ha jugado 12 partidos desde 2024.
Temporada 2026 en la MLS
Índice de compatibilidadCalificación59.820º de 30 delanteros de la liga
Partidos3027 de titular · 2393 minutos
Goles10xG 12.3
Asistencias8en la temporada
Germán Berterame es un delantero asociativo. Destaca sobre otros delanteros de la MLS en la visión, y flojea en la definición.
49Definición
89Remate
49Regate
22Pase
69Visión
29Centros
24Defensa
54Juego aéreo
26Duelos
Calificación y características comparan a Germán Berterame con los de su posición en la MLS, con el mismo método que usamos en la Liga MX. La calificación va en la escala de la Liga MX. Cómo se calcula.
Partidos con México
Cómo se califica| Fecha | Rival | Competencia | Marcador | Min | Goles | Asist. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 oct 2026 | vs Chile | Amistoso | 0-2 | 72' | 60.6 | ||
| 30 sep 2026 | vs Perú | Amistoso | 1-1 | 61' | 58.2 | ||
| 27 sep 2026 | vs Colombia | Amistoso | 1-1 | 16' | 62.1 | ||
| 29 mar 2026 | vs Portugal | Amistoso | 0-0 | 30' | 62.4 | ||
| 25 ene 2026 | vs Bolivia | Amistoso | 1-0 | 33' | 1 | 75.8 | |
| 23 ene 2026 | vs Panamá | Amistoso | 1-0 | 67' | 62.6 | ||
| 16 nov 2025 | vs Uruguay | Amistoso | 0-0 | 11' | 63.2 | ||
| 15 oct 2025 | vs Ecuador | Amistoso | 1-1 | 61' | 1 | 76.7 | |
| 12 oct 2025 | vs Colombia | Amistoso | 0-4 | 23' | 62.5 | ||
| 10 sep 2025 | vs Corea del Sur | Amistoso | 2-2 | 62' | 63.0 | ||
| 7 sep 2025 | vs Japón | Amistoso | 0-0 | 29' | 63.7 | ||
| 16 oct 2024 | vs Estados Unidos | Amistoso | 2-0 | 21' | 64.0 |
12 partidos con la selección mayor desde 2024 en nuestros datos. La nota del partido se recorre para que el promedio de los dos equipos quede en 50, porque la referencia es la Liga MX.
Estadísticas por torneo
| Torneo | Club | PJ | Tit. | Min | Goles | xG | G−xG | Asist. | TA/TR | Rating SM | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | ![]() | 3 | 3 | 235 | 2 | 1.7 | +0.3 | 0 | 0/0 | 7.39 | 79.7 Muestra corta |
| Apertura 2025 | ![]() | 17 | 17 | 1490 | 9 | 7.7 | +1.3 | 3 | 0/0 | 7.3 | 78.7 2º de 16 |
| Clausura 2025 | ![]() | 13 | 13 | 1106 | 7 | 7.2* | -0.2 | 0 | 2/2 | 7.23 | 64.9 9º de 16 |
| Apertura 2024 | ![]() | 15 | 15 | 1246 | 6 | 5.2 | +0.8 | 0 | 3/1 | 7.23 | 63.3 10º de 18 |
Liguilla
| Torneo | PJ | Min | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| Apertura 2025 | 4 | 354 | 2 | 0 |
| Clausura 2025 | 4 | 344 | 3 | 1 |
| Apertura 2024 | 6 | 503 | 4 | 0 |
Fichajes
| Fecha | De | A | Tipo | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 30 ene 2026 | Monterrey | Inter Miami | Traspaso | €12.6 M |
vs Chile
vs Perú
vs Colombia
vs Portugal
vs Bolivia
vs Panamá
vs Uruguay
vs Ecuador
vs Corea del Sur
vs Japón
vs Estados Unidos