Apertura 2026 · Jornada 16
Pachuca
Estadio Hidalgo, Pachuca de Soto · 30 000 lugaresEntrenador Benjamín Mora
Valor de plantilla€39 M30 jugadores
Posición9º22 puntos
Edad media24.510 extranjeros
Fuerza por líneas
Cómo se calculaOnce probable · promedio 65.6
69.0Portería
70.2Defensa
58.4Mediocampo
69.1Ataque
Moreno, Barreto, Rondón, Rivera, Bauermann, Idrissi, Venegas, Pizarro, Bautista, Vallejo, Sánchez.
Plantilla completa · 17 jugadores con muestra · promedio 62.3
69.0Portería
62.7Defensa
58.0Mediocampo
65.4Ataque
Plantilla
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad | Contrato | % min | Calif. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||
| 25 | ![]() Portero | 28 | México | 30 jun 2030 | 100% | 74.5 | €1.9 M |
| 31 | ![]() Portero | 22 | México | 30 jun 2030 | — | — | €700 mil |
| Centrales | |||||||
| 2 | ![]() Defensa central | 27 | Argentina | 30 jun 2027 vence pronto | 94% | 69.5 | €2.7 M |
| 4 | ![]() Defensa central | 30 | Brasil | — | 90% | 77.5 | €2.3 M |
| 195 | Defensa | 19 | México | — | — | — | €1 M |
| 32 | ![]() Defensa central | 22 | México | — | 7% | — | €700 mil |
| 13 | ![]() Defensa central | 23 | México | 30 jun 2030 | 39% | 49.5 | €350 mil |
| Laterales | |||||||
| 14 | ![]() Lateral derecho | 24 | México | 30 jun 2030 | 40% | 75.4 | €5.6 M |
| 15 | Lateral izquierdo | 28 | México | 30 jun 2027 | 81% | 69.9 | €1 M |
| 12 | Lateral derecho | 23 | México | 30 jun 2027 | 17% | 60.5 | €650 mil |
| 6 | ![]() Lateral izquierdo | 25 | México | 30 jun 2027 vence pronto | 27% | 55.4 | €250 mil |
| Medios centro | |||||||
| 11 | ![]() Mediocampista | 30 | Marruecos | 30 jun 2028 | 81% | 71.4 | €1.8 M |
| 16 | ![]() Mediocampista defensivo | 30 | Colombia | 31 dic 2028 | 92% | 60.6 | €1.3 M |
| 221 | Mediocampista | 18 | México | — | — | — | €1.2 M |
| 206 | Mediocampista | 21 | México | — | 0% | — | €950 mil |
| 30 | Mediocampista defensivo | 22 | México | 30 jun 2029 | 31% | 55.7 | €800 mil |
| 186 | Mediocampista | 20 | Brasil | — | — | — | €800 mil |
| 9 | ![]() Mediocampista | 27 | Paraguay | — | 16% | 57.4 | €450 mil |
| Mediapuntas | |||||||
| 26 | ![]() Mediapunta | 24 | México | 30 jun 2030 | 59% | 53.2 | €750 mil |
| 28 | ![]() Mediapunta | 24 | Colombia | — | 3% | — | €550 mil |
| 7 | ![]() Mediapunta | 32 | México | 30 jun 2028 | 64% | 55.2 | €500 mil |
| Extremos | |||||||
| 21 | ![]() Extremo derecho | 22 | Argentina | 30 jun 2027 | 54% | 66.1 | €3.4 M |
| 8 | ![]() Extremo derecho | 21 | México | 30 jun 2029 | 4% | — | €1.7 M |
| 29 | ![]() Extremo izquierdo | 30 | Brasil | 30 jun 2029 | 35% | 55.6 | €650 mil |
| Delanteros | |||||||
| 211 | Delantero | 19 | México | — | 4% | — | €1.6 M |
| 207 | Delantero | 20 | México | — | 4% | — | €1.4 M |
| 217 | Delantero | 21 | México | — | — | — | €1.2 M |
| 187 | Delantero | 20 | México | — | 9% | — | €1.1 M |
| 23 | ![]() Delantero centro | 37 | Venezuela | 31 dic 2029 | 94% | 79.6 | €950 mil |
| 19 | ![]() Delantero | 26 | México | — | 0% | — | €750 mil |
La calificación con borde punteado es de muestra corta: jugó entre el 10% y el 50% de los minutos de su equipo en el torneo, así que es una nota orientativa. Con menos minutos no se muestra.
Resultados Apertura 2026
| J16 | 7 nov 2026 | Visita | Atlas | G 1-4 |
| J15 | 31 oct 2026 | Local | Tigres UANL | G 3-0 |
| J14 | 26 oct 2026 | Visita | América | G 1-2 |
| J13 | 22 oct 2026 | Local | Cruz Azul | P 1-2 |
| J12 | 19 oct 2026 | Visita | Monterrey | P 2-1 |
| J11 | 11 oct 2026 | Local | Necaxa | E 3-3 |
| J10 | 27 sep 2026 | Visita | Santos Laguna | P 1-0 |
| J9 | 21 sep 2026 | Local | Tijuana | E 2-2 |
| J8 | 12 sep 2026 | Visita | Atlante | G 0-3 |
| J7 | 5 sep 2026 | Visita | Juárez | G 0-2 |
| J6 | 29 ago 2026 | Local | Guadalajara | E 1-1 |
| J5 | 23 ago 2026 | Visita | San Luis | E 1-1 |
| J4 | 18 ago 2026 | Local | Puebla | P 2-3 |
| J3 | 2 ago 2026 | Visita | León | P 1-0 |
| J2 | 27 jul 2026 | Local | Querétaro | P 1-2 |
| J1 | 18 jul 2026 | Visita | Pumas UNAM | G 0-3 |
Próximos partidos
Hora del centro de México.
Altas y bajas
Altas
| Sebastián Santos | León | Préstamo | 9 sep 2026 | |
| Andrés Arroyo | Fortaleza CEIF | Préstamo | 28 ago 2026 | |
| Adrián Alcaraz | Olimpia | Libre | 16 jul 2026 | |
| Kenedy | Real Valladolid | Traspaso | 10 jul 2026 | €500 mil |
| Javier Vallejo | León | Préstamo | 3 jul 2026 | |
| Francisco Venegas | Querétaro | Préstamo | 1 jul 2026 | |
| Mauricio Isaís | Toluca | Traspaso | 1 jul 2026 | |
| Rodolfo Pizarro | Juárez | Traspaso | 1 jul 2026 | |
| Illian Hernández | Atlante | Libre | 1 jul 2026 | |
| P. Budib | Pachuca U23 | Traspaso | 1 jul 2026 |
Bajas
| Elías Montiel | Atlas | Traspaso | 10 sep 2026 | €10.3 M |
| Alan Mozo Rodríguez | Guadalajara | Fin de préstamo | 1 sep 2026 | |
| Norman Andrés Micolta Arroyo | Pachuca U23 | Traspaso | 1 sep 2026 | |
| Israel Luna López | Pumas UNAM | Libre | 14 ago 2026 | |
| Enner Valencia | Boca Juniors | Libre | 9 ago 2026 | |
| Santiago Homenchenko | Querétaro | Traspaso | 1 jul 2026 | €3.5 M |
| Pedro Pedraza Reyna | Necaxa | Préstamo | 1 jul 2026 | |
| Pedro Martínez | Por definir | Traspaso | 1 jul 2026 | |
| Luis Enrique Quiñones García | América de Cali | Libre | 1 jul 2026 |
Altas
| Santiago Homenchenko | Querétaro | Fin de préstamo | 30 jun 2026 | |
| Christian Rivera | Sport Recife | Traspaso | 6 ene 2026 | €2.8 M |
| Alan Mozo Rodríguez | Guadalajara | Préstamo | 5 ene 2026 | |
| Sergio Hernandez | Everton | Fin de préstamo | 31 dic 2025 | |
| Salomón Rondón | Real Oviedo | Fin de préstamo | 31 dic 2025 | |
| Fernando Ovelar | Unión Española | Fin de préstamo | 31 dic 2025 | |
| Enner Valencia | Internacional | Libre | 11 sep 2025 | |
| William Carvalho | Real Betis | Libre | 25 jul 2025 | |
| Gastón Togni | Defensa y Justicia | Préstamo | 5 jul 2025 | |
| Pedro Martínez | Atlante | Traspaso | 3 jul 2025 | |
| Jhonder Leonel Cádiz Fernández | León | Traspaso | 2 jul 2025 | |
| Víctor Alfonso Guzmán Guzmán | Guadalajara | Préstamo | 1 jul 2025 | |
| Luis Enrique Quiñones García | Tigres UANL | Libre | 1 jul 2025 | |
| Brian García | Toluca | Préstamo | 1 jul 2025 |
Bajas
| Víctor Alfonso Guzmán Guzmán | Guadalajara | Fin de préstamo | 30 jun 2026 | |
| Brian García | Toluca | Fin de préstamo | 30 jun 2026 | |
| Kenedy | Real Valladolid | Fin de préstamo | 30 jun 2026 | |
| William Carvalho | Por definir | Traspaso | 13 abr 2026 | |
| Jhonder Leonel Cádiz Fernández | Wuhan Three Towns | Traspaso | 17 feb 2026 | €2 M |
| Sergio Hernandez | Universidad Guadalajara | Traspaso | 10 feb 2026 | |
| Fernando Ovelar | Ñublense | Préstamo | 21 ene 2026 | |
| Illian Hernández | Atlante | Traspaso | 6 ene 2026 | |
| Gustavo Cabral | Almirante Brown | Libre | 2 ene 2026 | |
| Daniel Alonso Aceves Patiño | Monterrey | Traspaso | 1 ene 2026 | |
| Luis Alfonso Rodríguez Alanís | Retired | Traspaso | 1 ene 2026 | |
| Javier Eduardo López Ramírez | Por definir | Traspaso | 1 ene 2026 | |
| Gastón Togni | Defensa y Justicia | Fin de préstamo | 31 dic 2025 | |
| Alemão | Rayo Vallecano | Traspaso | 1 sep 2025 | €4.5 M |
| Jaime Seoane | Por definir | Traspaso | 31 ago 2025 | |
| Santiago Homenchenko | Querétaro | Préstamo | 9 ago 2025 | |
| Sergio Hernandez | Everton | Préstamo | 7 ago 2025 | |
| Emilio Rodríguez | León | Traspaso | 21 jul 2025 | |
| Salomón Rondón | Real Oviedo | Préstamo | 3 jul 2025 | |
| Daniel Hernández | Mazatlán | Libre | 3 jul 2025 | |
| Carlos Rodas | San Luis | Libre | 3 jul 2025 | |
| Bryan González | Guadalajara | Traspaso | 2 jul 2025 | €6 M |
| Roberto Carlos de la Rosa González | Monterrey | Traspaso | 1 jul 2025 | |
| Owen González | Puebla | Traspaso | 1 jul 2025 | |
| José Pablo Saldívar García | Jaiba Brava | Traspaso | 1 jul 2025 | |
| John Kennedy | Fluminense | Fin de préstamo | 1 jul 2025 |
Altas
| Roberto Carlos de la Rosa González | Monterrey | Fin de préstamo | 30 jun 2025 | |
| Jaime Seoane | Real Oviedo | Fin de préstamo | 30 jun 2025 | |
| Daniel Hernández | León | Fin de préstamo | 20 jun 2025 | |
| Kenedy | Real Valladolid | Préstamo | 5 jun 2025 | |
| José Castillo | Guadalajara | Préstamo | 1 jun 2025 | |
| Agustín Palavecino | Necaxa | Préstamo | 1 jun 2025 | |
| Santiago Homenchenko | Mirandés | Fin de préstamo | 16 ene 2025 | |
| Emilio Rodríguez | Celta Fortuna | Fin de préstamo | 8 ene 2025 | |
| John Kennedy | Fluminense | Préstamo | 7 ene 2025 | |
| Eduardo Gabriel dos Santos Bauermann | Everton | Libre | 1 ene 2025 | |
| José Pablo Saldívar García | Pachuca U23 | Traspaso | 1 ene 2025 | |
| Illian Hernández | América | Fin de préstamo | 31 dic 2024 | |
| Faber Gil | Deportivo Pereira | Préstamo | 23 ago 2024 | |
| Santiago Homenchenko | Real Oviedo | Fin de préstamo | 11 ago 2024 | |
| Ángel Mena | León | Libre | 6 jul 2024 | |
| Arturo González | Monterrey | Préstamo | 1 jul 2024 | |
| Sergio Hernandez | Pachuca U23 | Traspaso | 1 jul 2024 | |
| Owen González | Pachuca U23 | Traspaso | 1 jul 2024 | |
| Luis Fernando Puente Prado | Pachuca U23 | Traspaso | 1 jul 2024 | |
| Borja Bastón | Real Oviedo | Libre | 1 jul 2024 |
Bajas
| José Castillo | Guadalajara | Fin de préstamo | 30 jun 2025 | |
| Arturo González | Monterrey | Fin de préstamo | 30 jun 2025 | |
| Agustín Palavecino | Necaxa | Fin de préstamo | 30 jun 2025 | |
| Ángel Mena | Orense | Libre | 16 ene 2025 | |
| Nelson Deossa | Monterrey | Traspaso | 9 ene 2025 | €5.8 M |
| Francisco Figueroa | Morelia | Traspaso | 3 ene 2025 | |
| Borja Bastón | Por definir | Traspaso | 2 ene 2025 | |
| Luis Fernando Puente Prado | Pachuca U23 | Traspaso | 1 ene 2025 | |
| Sergio Hernández | Pachuca U23 | Traspaso | 1 ene 2025 | |
| Faber Gil | Deportivo Pereira | Fin de préstamo | 31 dic 2024 | |
| Santiago Homenchenko | Mirandés | Préstamo | 13 ago 2024 | |
| Paulino de la Fuente | Real Oviedo | Libre | 19 jul 2024 | |
| Valentín Rodríguez | Peñarol | Fin de préstamo | 12 jul 2024 | |
| Emilio Rodríguez | Celta Fortuna | Préstamo | 10 jul 2024 | |
| Roberto Carlos de la Rosa González | Monterrey | Préstamo | 1 jul 2024 | |
| Érick Sánchez | América | Traspaso | 1 jul 2024 | €9 M |
| Daniel Hernández | León | Préstamo | 1 jul 2024 | |
| L. Calzadilla | Venados | Traspaso | 1 jul 2024 | |
| Celso Ortiz | Por definir | Traspaso | 1 jul 2024 | |
| Jahaziel Marchand | Universidad Guadalajara | Traspaso | 1 jul 2024 |
Lesionados
Sin lesionados registrados.
Entrenadores
| Nombre | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Benjamín Mora | 1 jul 2026 | 30 jun 2027 |
| Esteban Solari Poggio | 17 nov 2025 | 30 jun 2026 |
| Esteban Solari Poggio | 15 nov 2025 | 16 nov 2025 |
| Jaime Lozano Espin | 29 may 2025 | 20 ago 2025 |
| Jorge Almada Álves | 2 dic 2021 | 28 may 2025 |



















Atlas
Tigres UANL
América
Cruz Azul
Monterrey
Necaxa
Santos Laguna
Tijuana
Atlante
Juárez
Guadalajara
San Luis
Puebla
León
Querétaro
Pumas UNAM
Toluca
Mazatlán