Valor en Liga MX€1.4 MEstimación FutMercado
Valor en el extranjero€950 milLo que pagaría un club de fuera
Calificación Apertura 202666.71º de 18 porteros
Datos
- Nombre completo
- Carlos Agustín Moreno
- Nacimiento
- 29 ene 1998
- Nacionalidad
- México
- Estatura
- 1,90 m
- Peso
- 80 kg
- Pie hábil
- Derecho
- Posición
- Portero
- Dorsal
- 25
- Contrato hasta
- 30 jun 2028
- Minutos en el torneo
- 900 (100% de su equipo)
Calificación por torneo
Características
Cómo se calculan60Atajadas
85Goles evitados
55Área
85Juego aéreo
52Juego con el pie
23Seguridad
De 1 a 99, comparado con todos los porteros de la liga en el Clausura 2026 y el Apertura 2026.
Perfil del Apertura 2026
Ver la tabla completaEstadísticas por torneo
| Torneo | Club | PJ | Tit. | Min | Goles | xG | G−xG | Asist. | TA/TR | Rating SM | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2026 | Pachuca | 10 | 10 | 900 | 1 | 0.1 | +0.9 | 0 | 1/0 | 7.25 | 66.7 1º de 18 |
| Clausura 2026 | Pachuca | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 4/1 | 6.96 | 50.8 8º de 18 |
| Apertura 2025 | Pachuca | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 4/0 | 6.87 | 50.8 9º de 18 |
| Clausura 2025 | Pachuca | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0.0* | +0.0 | 1 | 2/0 | 6.87 | 47.0 11º de 18 |
| Apertura 2024 | Pachuca | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0.0* | +0.0 | 0 | 3/0 | 7.02 | 29.7 17º de 17 |
Liguilla
| Torneo | PJ | Min | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 4 | 360 | 0 | 0 |
| Apertura 2025 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Clausura 2025 | 3 | 270 | 0 | 0 |
Pachuca