Valor en Liga MX€550 milEstimación FutMercado
Valor en el extranjero€350 milLo que pagaría un club de fuera
Calificación Apertura 202645.2Muestra corta
Datos
- Nombre completo
- Owen de Jesús González Ojeda
- Nacimiento
- 20 jul 2003
- Nacionalidad
- México
- Estatura
- 1,69 m
- Peso
- 68 kg
- Pie hábil
- Derecho
- Posición
- Extremo derecho
- Dorsal
- 13
- Contrato hasta
- 30 jun 2027
- Minutos en el torneo
- 289 (32% de su equipo)
Calificación por torneo
Perfil del Apertura 2026
Ver la tabla completaEstadísticas por torneo
| Torneo | Club | PJ | Tit. | Min | Goles | xG | G−xG | Asist. | TA/TR | Rating SM | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2026 | Necaxa | 5 | 5 | 289 | 2 | 1.0 | +1.0 | 0 | 1/0 | 6.95 | Muestra corta |
| Clausura 2026 | Puebla | 6 | 0 | 139 | 1 | 0.4 | +0.6 | 0 | 0/0 | 6.45 | Muestra corta |
| Apertura 2025 | Puebla | 12 | 8 | 646 | 0 | 0.8 | -0.8 | 0 | 0/0 | 6.76 | Muestra corta |
| Clausura 2025 | Pachuca | 6 | 3 | 252 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0/0 | 6.91 | Muestra corta |
| Apertura 2024 | Pachuca | 16 | 12 | 901 | 1 | 1.5 | -0.5 | 2 | 2/0 | 6.85 | 31.0 25º de 26 |
Necaxa
Puebla
Pachuca