José Castillo
Datos
- Nombre completo
- José Castillo Pérez
- Nacimiento
- 2 dic 2001
- Nacionalidad
- México
- Estatura
- 1,79 m
- Peso
- 65 kg
- Pie hábil
- Derecho
- Posición
- Defensa central
- Dorsal
- 2
- Contrato hasta
- 31 dic 2027
- Sueldo estimado
- $410 mil al año · cómo se estima
- Minutos en el torneo
- 170 (12% de su equipo)
Calificación por torneo
José Castillo es un defensa central mexicano de 24 años que juega en Guadalajara, de la Liga MX. Su nombre completo es José Castillo Pérez y mide 1,79 m de estatura. FutMercado estima su valor de mercado en €2.3 M. Su sueldo no es público. FutMercado estima que gana cerca de 410 mil dólares al año, unos 630 mil pesos al mes. En el Apertura 2026 suma 3 partidos, 0 goles y 0 asistencias, con una calificación de 71.8. Su contrato termina el 31 dic 2027.
Características
Comparar con otro jugadorJosé Castillo es un central con salida de balón. Destaca sobre otros centrales en el pase y la definición, y flojea en la visión. Es diestro y mide 1,79 m.
De 1 a 99, comparado con todos los jugadores de campo de la liga en el Clausura 2026 y el Apertura 2026. La raya marca el promedio de los centrales. Cómo se calculan.
Perfil del Apertura 2026
Ver la tabla completaEstadísticas por torneo
| Torneo | Club | PJ | Tit. | Min | Goles | xG | G−xG | Asist. | TA/TR | Rating SM | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2026 | ![]() | 3 | 2 | 170 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0/0 | 6.91 | 71.8 Muestra corta |
| Clausura 2026 | ![]() | 15 | 15 | 1230 | 1 | 0.9 | +0.1 | 0 | 0/0 | 6.85 | 67.2 22º de 46 |
| Apertura 2025 | ![]() | 15 | 13 | 1116 | 0 | 0.3 | -0.3 | 0 | 1/0 | 6.76 | 64.2 24º de 38 |
| Clausura 2025 | ![]() | 10 | 10 | 867 | 0 | 0.2 | -0.2 | 1 | 3/1 | 6.82 | 45.8 42º de 43 |
| Apertura 2024 | ![]() | 16 | 16 | 1397 | 0 | 0.4* | -0.4 | 1 | 0/0 | 7.14 | 63.2 23º de 41 |
Liguilla
| Torneo | PJ | Min | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 4 | 309 | 0 | 0 |
| Apertura 2025 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Apertura 2024 | 1 | 90 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | De | A | Tipo | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2025 | Pachuca | Guadalajara | Fin de préstamo | — |
| 1 jun 2025 | Guadalajara | Pachuca | Préstamo | — |
| 1 ene 2024 | Pachuca | Guadalajara | Traspaso | €2 M |
Guadalajara
Pachuca