Apertura 2026 · Jornada 16
Tijuana
Estadio Caliente, Tijuana · 27 333 lugaresEntrenador Washington Abreu Gallo
Valor de plantilla€60.9 M27 jugadores
Posición10º22 puntos
Edad media25.010 extranjeros
Fuerza por líneas
Cómo se calculaOnce probable · promedio 64.1
78.4Portería
68.4Defensa
59.2Mediocampo
58.6Ataque
Rodríguez, Porozo, Preciado, Gómez, Tona, Fernández, Árciga, El, Rivero, Vega, Padilla.
Plantilla completa · 20 jugadores con muestra · promedio 64.3
78.4Portería
68.1Defensa
60.9Mediocampo
61.8Ataque
Plantilla
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad | Contrato | % min | Calif. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||
| 2 | ![]() Portero | 34 | México | 31 dic 2026 vence pronto | 100% | 78.2 | €1.3 M |
| 29 | ![]() Portero | 27 | México | 30 jun 2026 vence pronto | — | — | €150 mil |
| Centrales | |||||||
| 6 | ![]() Defensa central | 24 | México | 30 jun 2028 | 88% | 73.4 | €4.4 M |
| 12 | ![]() Defensa central | 26 | Ecuador | 30 jun 2027 vence pronto | 94% | 74.1 | €4.3 M |
| 4 | Defensa central | 32 | España | 30 jun 2027 vence pronto | 35% | 69.8 | €1.9 M |
| 192 | Defensa | 18 | México | — | — | — | €900 mil |
| 188 | Defensa | 20 | México | — | 3% | — | €800 mil |
| Laterales | |||||||
| 16 | Lateral izquierdo | 26 | México | — | 54% | 74.4 | €3.6 M |
| 3 | ![]() Lateral derecho | 26 | México | 30 jun 2027 vence pronto | 78% | 61.9 | €1.5 M |
| 33 | Lateral izquierdo | 24 | México | — | 45% | 58.4 | €700 mil |
| Medios centro | |||||||
| 8 | ![]() Mediocampista defensivo | 26 | México | 30 jun 2027 vence pronto | 87% | 62.3 | €1.9 M |
| 197 | Mediocampista | 17 | México | — | — | — | €1 M |
| 26 | Mediocampista | 22 | México | 31 dic 2029 | 7% | — | €800 mil |
| 20 | ![]() Mediocampista defensivo | 25 | México | — | 27% | 59.3 | €750 mil |
| 15 | ![]() Mediocampista central | 34 | Uruguay | 30 jun 2028 | 55% | 58.4 | €500 mil |
| 34 | Mediocampista defensivo | 30 | Camerún | 30 jun 2027 vence pronto | 19% | 62.2 | €300 mil |
| Mediapuntas | |||||||
| 10 | ![]() Mediapunta | 18 | México | 30 jun 2029 | 45% | 72.8 | €25 M |
| Extremos | |||||||
| 31 | ![]() Extremo izquierdo | 20 | México | 30 jun 2029 | 48% | 62.0 | €2.2 M |
| 11 | ![]() Extremo derecho | 25 | Argentina | 30 jun 2029 | 42% | 69.1 | €1.9 M |
| 7 | ![]() Extremo izquierdo | 29 | Ecuador | 30 jun 2028 | 90% | 71.3 | €1.1 M |
| 17 | ![]() Volante derecho | 22 | México | 31 dic 2027 | 68% | 52.2 | €800 mil |
| Delanteros | |||||||
| 13 | ![]() Delantero centro | 24 | Brasil | — | 20% | 72.4 | €1.5 M |
![]() Delantero centro | 29 | Jamaica | — | — | — | €1.3 M | |
| 202 | Delantero | 21 | México | — | 12% | 50.9 | €800 mil |
| 19 | ![]() Delantero centro | 23 | Uruguay | 31 dic 2030 | 24% | 52.0 | €800 mil |
| 9 | ![]() Delantero centro | 28 | España | — | 58% | 50.0 | €500 mil |
| 18 | Delantero | 25 | México | — | 1% | — | €200 mil |
La calificación con borde punteado es de muestra corta: jugó entre el 10% y el 50% de los minutos de su equipo en el torneo, así que es una nota orientativa. Con menos minutos no se muestra.
Resultados Apertura 2026
| J16 | 7 nov 2026 | Visita | Necaxa | P 1-0 |
| J15 | 1 nov 2026 | Visita | Monterrey | E 3-3 |
| J7 | 29 oct 2026 | Visita | América | E 1-1 |
| J14 | 26 oct 2026 | Local | Santos Laguna | G 4-1 |
| J13 | 22 oct 2026 | Visita | Toluca | E 2-2 |
| J12 | 17 oct 2026 | Local | Puebla | E 0-0 |
| J11 | 10 oct 2026 | Visita | Juárez | E 1-1 |
| J10 | 26 sep 2026 | Local | Atlas | P 2-3 |
| J9 | 21 sep 2026 | Visita | Pachuca | E 2-2 |
| J8 | 12 sep 2026 | Local | Querétaro | P 0-1 |
| J6 | 29 ago 2026 | Local | Pumas UNAM | G 2-0 |
| J5 | 22 ago 2026 | Visita | Guadalajara | P 5-2 |
| J4 | 17 ago 2026 | Local | Cruz Azul | G 2-1 |
| J3 | 1 ago 2026 | Visita | San Luis | E 0-0 |
| J2 | 25 jul 2026 | Local | León | G 1-0 |
| J1 | 17 jul 2026 | Local | Tigres UANL | G 3-1 |
Próximos partidos
Hora del centro de México.
Altas y bajas
Altas
| Francisco González | O'Higgins | Traspaso | 7 ago 2026 | €2 M |
| Shamar Nicholson | ML Vitebsk | Fin de préstamo | 5 ago 2026 | |
| Elias Manoel | Botafogo | Libre | 4 ago 2026 | |
| Yael Padilla | Guadalajara | Traspaso | 1 jul 2026 |
Bajas
| Josef Martínez | Columbus Crew | Libre | 13 ago 2026 | |
| Nicolás Díaz | Alianza Lima | Préstamo | 21 jul 2026 | |
| Óscar Manzanárez | Jaiba Brava | Libre | 17 jul 2026 | |
| Domingo Blanco | Defensa y Justicia | Préstamo | 14 jul 2026 | |
| Kevin Castañeda | Guadalajara | Traspaso | 1 jul 2026 | €6.9 M |
| Diogo Bagüí | Atlante | Préstamo | 1 jul 2026 | |
| Kevin Escamilla | Por definir | Traspaso | 1 jul 2026 |
Altas
| Aarón Mejía | América | Fin de préstamo | 30 jun 2026 | |
| Nicolás Díaz | Puebla | Fin de préstamo | 30 jun 2026 | |
| Diogo Bagüí | Emelec | Libre | 6 feb 2026 | |
| Diego Abreu | Defensor Sporting | Traspaso | 10 ene 2026 | €430 mil |
| Aldahir Pérez | Querétaro | Traspaso | 9 ene 2026 | |
| Jackson Porozo | Troyes | Traspaso | 9 ene 2026 | €2.2 M |
| Kevin Balanta | Santos Laguna | Fin de préstamo | 8 ene 2026 | |
| Josef Martínez | SJ Earthquakes | Libre | 7 ene 2026 | |
| Ignacio Rivero | Cruz Azul | Traspaso | 6 ene 2026 | |
| Ángel Zapata | Querétaro | Traspaso | 1 ene 2026 | |
| Óscar Manzanárez | Querétaro | Traspaso | 1 ene 2026 | |
| Joaquín Montecinos | O'Higgins | Fin de préstamo | 10 oct 2025 | |
| Ezequiel Bullaude | Feyenoord | Traspaso | 10 sep 2025 | |
| Mourad El Ghezouani | Elche | Traspaso | 9 sep 2025 | €1.5 M |
| Kevin Escamilla | Querétaro | Traspaso | 29 ago 2025 | |
| Vitinho | San Luis | Traspaso | 16 jul 2025 | |
| Pablo Ortiz | Querétaro | Libre | 9 jul 2025 | |
| Salim Hernández | Querétaro | Libre | 7 jul 2025 | |
| Josué Reyes | Dorados | Libre | 7 jul 2025 | |
| Adonis Preciado | Querétaro | Libre | 3 jul 2025 | |
| Leonardo Vargas | Dorados | Libre | 1 jul 2025 |
Bajas
| Shamar Nicholson | ML Vitebsk | Préstamo | 9 mar 2026 | |
| Shamar Nicholson | BC Maxline | Préstamo | 9 mar 2026 | |
| Vitinho | Fortaleza | Préstamo | 30 ene 2026 | |
| Kevin Balanta | Santos Laguna | Traspaso | 9 ene 2026 | |
| Joe Corona | Retired | Traspaso | 9 ene 2026 | |
| Aarón Mejía | América | Préstamo | 7 ene 2026 | |
| Ezequiel Bullaude | Santos Laguna | Préstamo | 5 ene 2026 | |
| Josué Reyes | Dorados | Traspaso | 1 ene 2026 | |
| Joaquín Montecinos | Deportes Limache | Libre | 1 ene 2026 | |
| Ramiro Franco | Mazatlán | Fin de préstamo | 31 dic 2025 | |
| Ramiro Franco | Mazatlán U21 | Fin de préstamo | 31 dic 2025 | |
| Jackson Porozo | Troyes | Fin de préstamo | 31 dic 2025 | |
| Jesús Corona | Retired | Traspaso | 29 sep 2025 | |
| Leonardo Vargas | Dorados | Traspaso | 16 ago 2025 | |
| Joaquín Fernández | La Serena | Libre | 8 ago 2025 | |
| Jhojan Julio | Querétaro | Traspaso | 18 jul 2025 | |
| José Raúl Zúñiga | América | Traspaso | 13 jul 2025 | |
| Fernando Madrigal | Retired | Traspaso | 9 jul 2025 | |
| Jesús Hernández | Querétaro | Libre | 8 jul 2025 | |
| Fernando Monárrez | Puebla | Traspaso | 6 jul 2025 | |
| Efraín Álvarez | Guadalajara | Traspaso | 1 jul 2025 | €6.8 M |
| Kevin Balanta | Santos Laguna | Préstamo | 1 jul 2025 | |
| Nicolás Díaz | Puebla | Préstamo | 1 jul 2025 | |
| Francisco Contreras | Por definir | Traspaso | 1 jul 2025 | |
| Miguel Ortega | Llaneros | Libre | 1 jul 2025 |
Altas
| Jesús Hernández | Dorados | Fin de préstamo | 30 jun 2025 | |
| Kevin Balanta | Defensa y Justicia | Fin de préstamo | 30 jun 2025 | |
| Nicolás Díaz | Unión Española | Fin de préstamo | 30 jun 2025 | |
| Miguel Ortega | Tigres UANL | Libre | 3 feb 2025 | |
| Frank Boya | Amiens SC | Traspaso | 3 feb 2025 | |
| Shamar Nicholson | Spartak Moskva | Traspaso | 2 feb 2025 | €1.6 M |
| Joaquín Fernández | Dorados | Traspaso | 2 feb 2025 | €100 mil |
| Jackson Porozo | Troyes | Préstamo | 30 ene 2025 | |
| José Raúl Zúñiga | Querétaro | Traspaso | 26 ene 2025 | |
| Jhojan Julio | LDU Quito | Libre | 9 ene 2025 | |
| Ramiro Franco | Mazatlán | Préstamo | 8 ene 2025 | |
| Ramiro Franco | Mazatlán U21 | Préstamo | 8 ene 2025 | |
| Ramiro Árciga | Mazatlán | Traspaso | 1 ene 2025 | |
| Aké Loba | Querétaro | Fin de préstamo | 31 dic 2024 | |
| Fabián Castillo | Deportivo Cali | Fin de préstamo | 31 dic 2024 | |
| Jesús Hernández | Elche II | Libre | 24 jul 2024 | |
| Rubén Hernández | Tijuana U21 | Traspaso | 1 jul 2024 | |
| Fernando Monárrez | Cimarrones de Sonora | Libre | 1 jul 2024 | |
| Emanuel Reynoso | Minnesota United | Traspaso | 1 jul 2024 | |
| Domingo Blanco | Dnipro-1 | Libre | 1 jul 2024 | |
| Unai Bilbao | San Luis | Traspaso | 1 jul 2024 | €2.8 M |
Bajas
| Christian Rivera | Sport Recife | Traspaso | 19 feb 2025 | €2.9 M |
| Nicolás Díaz | Unión Española | Préstamo | 13 feb 2025 | |
| Carlos González | Newell's Old Boys | Libre | 10 feb 2025 | |
| Emanuel Reynoso | Talleres Córdoba | Traspaso | 6 feb 2025 | |
| Jesús Hernández | Dorados | Préstamo | 4 feb 2025 | |
| Kevin Balanta | Defensa y Justicia | Préstamo | 31 ene 2025 | |
| Eduardo Armenta | Querétaro | Traspaso | 8 ene 2025 | |
| Carlos Valenzuela | Querétaro | Traspaso | 1 ene 2025 | |
| Diego Barbosa | Toluca | Traspaso | 1 ene 2025 | |
| Aké Loba | Por definir | Traspaso | 1 ene 2025 | |
| Fabián Castillo | Deportivo Cali | Libre | 1 ene 2025 | |
| José Raúl Zúñiga | Querétaro | Fin de préstamo | 31 dic 2024 | |
| Betsiel Hernández | Retired | Traspaso | 31 dic 2024 | |
| Rubén Hernández | Ethnikos Achna | Libre | 22 ago 2024 | |
| Joaquín Montecinos | O'Higgins | Préstamo | 9 ago 2024 | |
| Lucas Rodríguez | Querétaro | Traspaso | 3 jul 2024 | |
| Aké Loba | Querétaro | Préstamo | 1 jul 2024 | |
| Federico Lértora | Querétaro | Traspaso | 1 jul 2024 | |
| Benny Díaz | Juárez | Traspaso | 1 jul 2024 | |
| Rodrigo Godinez | Por definir | Traspaso | 1 jul 2024 | |
| Ricardo Díaz Quirarte | Tepatitlán de Morelos | Traspaso | 1 jul 2024 | |
| Jair Díaz | Mazatlán | Traspaso | 1 jul 2024 |
Lesionados
Sin lesionados registrados.
Entrenadores
| Nombre | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Washington Abreu Gallo | 30 abr 2025 | Actual |
| Juan Osorio Arbeláez | 24 may 2024 | 29 abr 2025 |
| Miguel Herrera Aguirre | 10 feb 2023 | 23 may 2024 |
| Ricardo Valiño | 1 jul 2022 | 9 feb 2023 |
| Sebastián Méndez Pardiñas | 8 oct 2021 | 30 jun 2022 |

















Necaxa
Monterrey
América
Santos Laguna
Toluca
Puebla
Juárez
Atlas
Pachuca
Querétaro
Pumas UNAM
Guadalajara
Cruz Azul
San Luis
León
Tigres UANL
Atlante
Mazatlán