Datos
- Nombre completo
- Diego Armando Barbosa Zaragoza
- Nacimiento
- 25 sep 1996
- Nacionalidad
- México
- Estatura
- 1,73 m
- Peso
- 71 kg
- Pie hábil
- Derecho
- Posición
- Lateral derecho
- Dorsal
- 2
- Contrato hasta
- 31 dic 2028
- Sueldo estimado
- $680 mil al año · cómo se estima
- Minutos en el torneo
- 538 (37% de su equipo)
Calificación por torneo
Diego Barbosa es un lateral derecho mexicano de 30 años que juega en Toluca, de la Liga MX. Su nombre completo es Diego Armando Barbosa Zaragoza y mide 1,73 m de estatura. FutMercado estima su valor de mercado en €1.7 M. Su sueldo no es público. FutMercado estima que gana cerca de 680 mil dólares al año, unos 1 millón de pesos al mes. En el Apertura 2026 suma 8 partidos, 0 goles y 0 asistencias, con una calificación de 58.6. Su contrato termina el 31 dic 2028.
Características
Comparar con otro jugadorDiego Barbosa es un lateral defensivo. Destaca sobre otros laterales en el regate y los duelos, y flojea en el juego aéreo. Es diestro y mide 1,73 m.
De 1 a 99, comparado con todos los jugadores de campo de la liga en el Clausura 2026 y el Apertura 2026. La raya marca el promedio de los laterales. Cómo se calculan.
Perfil del Apertura 2026
Ver la tabla completaEstadísticas por torneo
| Torneo | Club | PJ | Tit. | Min | Goles | xG | G−xG | Asist. | TA/TR | Rating SM | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2026 | ![]() | 8 | 8 | 538 | 0 | 0.3 | -0.3 | 0 | 1/1 | 6.65 | 58.6 Muestra corta |
| Clausura 2026 | ![]() | 15 | 11 | 955 | 1 | 0.4 | +0.6 | 0 | 3/0 | 6.91 | 69.5 9º de 32 |
| Apertura 2025 | ![]() | 13 | 8 | 809 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0 | 2/0 | 6.6 | 61.1 20º de 33 |
| Clausura 2025 | ![]() | 14 | 9 | 966 | 0 | 0.2* | -0.2 | 1 | 2/0 | 7.28 | 74.4 6º de 31 |
| Apertura 2024 | ![]() | 6 | 3 | 251 | 0 | 0.0* | +0.0 | 0 | 0/0 | 6.91 | 62.8 Muestra corta |
Liguilla
| Torneo | PJ | Min | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 2 | 150 | 0 | 0 |
| Apertura 2025 | 6 | 334 | 0 | 1 |
| Clausura 2025 | 6 | 522 | 0 | 0 |
| Apertura 2024 | 1 | 90 | 0 | 1 |
Toluca