Apertura 2026 · Jornada 16
Pumas UNAM
Estadio Olímpico de Universitario, Mexico City · 72 000 lugaresEntrenador Esteban Solari Poggio
Valor de plantilla€45.2 M32 jugadores
Posición11º21 puntos
Edad media25.410 extranjeros
Fuerza por líneas
Cómo se calculaOnce probable · promedio 63.7
65.3Portería
60.8Defensa
63.1Mediocampo
66.4Ataque
Navas, López, Morales, Silva, Duarte, Antuna, Juninho, Arteaga, Bennevendo, Carrasquilla, Herrera.
Plantilla completa · 19 jugadores con muestra · promedio 62.6
65.3Portería
59.2Defensa
63.4Mediocampo
66.0Ataque
Plantilla
| # | Jugador | Edad | Nacionalidad | Contrato | % min | Calif. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||
| 32 | Portero | 23 | México | — | — | — | €1.6 M |
| 1 | ![]() Portero | 39 | Costa Rica | 30 jun 2027 vence pronto | 100% | 50.2 | €1 M |
| 35 | ![]() Portero | 21 | México | — | — | — | €800 mil |
| Centrales | |||||||
| 24 | ![]() Defensa central | 22 | México | 31 dic 2026 | 9% | — | €1.2 M |
| 202 | 18 | México | — | — | — | €1.1 M | |
| 199 | Defensa | 22 | México | — | 2% | — | €700 mil |
| 6 | ![]() Defensa central | 29 | Brasil | 30 jun 2027 vence pronto | 92% | 59.7 | €700 mil |
| 5 | ![]() Defensa | 31 | España | 30 jun 2027 vence pronto | 87% | 54.0 | €650 mil |
| 34 | Defensa central | 22 | Venezuela | 31 dic 2027 | 18% | 51.6 | €300 mil |
| Laterales | |||||||
| 2 | ![]() Lateral derecho | 26 | México | 30 jun 2027 vence pronto | 59% | 55.8 | €1.9 M |
| 77 | ![]() Lateral izquierdo | 29 | Colombia | 30 jun 2028 | 25% | 73.4 | €1.5 M |
| 12 | ![]() Cristian Calderón Lesionado Lateral izquierdo | 29 | México | — | 8% | — | €1.4 M |
| 7 | ![]() Lateral derecho | 25 | México | 31 dic 2026 vence pronto | 94% | 63.4 | €1.4 M |
| 13 | ![]() Lateral derecho | 24 | México | — | — | — | €450 mil |
| 19 | Lateral derecho | 24 | México | — | 1% | — | €250 mil |
| Medios centro | |||||||
| 45 | ![]() Pedro Vite Suspendido Mediocampista central | 24 | Ecuador | 18 jul 2029 | 81% | 66.3 | €4.3 M |
| 8 | ![]() Mediocampista central | 27 | Panamá | 31 dic 2027 | 55% | 62.3 | €1.9 M |
| 203 | Mediocampista | 20 | México | — | 3% | — | €1.1 M |
| 184 | Mediocampista | 20 | México | — | — | — | €1.1 M |
| 18 | Mediocampista central | 22 | México | 30 jun 2027 vence pronto | 64% | 60.9 | €1.1 M |
| 15 | ![]() Mediocampista | 24 | México | — | 10% | 64.9 | €850 mil |
| 26 | ![]() Mediocampista | 21 | México | 30 jun 2027 vence pronto | — | — | €800 mil |
| 20 | ![]() Mediocampista | 24 | México | — | 5% | — | €700 mil |
| Mediapuntas | |||||||
| 17 | ![]() Sebastián Córdova Lesionado Mediapunta | 29 | México | 31 dic 2027 | 12% | 53.0 | €2.9 M |
| Extremos | |||||||
| 10 | ![]() Extremo izquierdo | 25 | México | 30 jun 2029 | 34% | 65.3 | €1.9 M |
| 21 | ![]() Extremo derecho | 29 | México | 30 jun 2029 | 86% | 57.2 | €1.3 M |
| 14 | ![]() Extremo izquierdo | 30 | Argentina | 30 jun 2027 | 38% | 66.0 | €950 mil |
| 22 | ![]() Extremo derecho | 29 | México | 31 dic 2028 | 28% | 57.3 | €850 mil |
| Delanteros | |||||||
| 23 | ![]() Delantero centro | 29 | Brasil | 31 dic 2028 | 79% | 70.0 | €5.5 M |
| 31 | Delantero centro | 27 | Paraguay | 31 dic 2026 | 93% | 59.3 | €2.7 M |
| 11 | Delantero centro | 27 | México | 31 dic 2027 | — | — | €1.2 M |
| 30 | ![]() Delantero | 21 | México | — | 1% | — | €1.1 M |
La calificación con borde punteado es de muestra corta: jugó entre el 10% y el 50% de los minutos de su equipo en el torneo, así que es una nota orientativa. Con menos minutos no se muestra.
Resultados Apertura 2026
| J16 | 8 nov 2026 | Local | América | E 2-2 |
| J15 | 31 oct 2026 | Visita | Puebla | G 1-2 |
| J14 | 25 oct 2026 | Local | Tigres UANL | E 1-1 |
| J13 | 22 oct 2026 | Visita | Santos Laguna | P 2-0 |
| J12 | 17 oct 2026 | Visita | Atlante | G 1-2 |
| J11 | 12 oct 2026 | Local | Cruz Azul | E 3-3 |
| J10 | 27 sep 2026 | Local | San Luis | P 2-3 |
| J9 | 19 sep 2026 | Visita | Atlas | E 1-1 |
| J8 | 14 sep 2026 | Visita | Guadalajara | P 3-0 |
| J7 | 11 sep 2026 | Local | León | G 3-1 |
| J6 | 29 ago 2026 | Visita | Tijuana | P 2-0 |
| J5 | 24 ago 2026 | Local | Necaxa | E 1-1 |
| J4 | 16 ago 2026 | Local | Querétaro | E 0-0 |
| J3 | 1 ago 2026 | Visita | Juárez | G 1-5 |
| J2 | 22 jul 2026 | Visita | Toluca | G 1-2 |
| J1 | 18 jul 2026 | Local | Pachuca | P 0-3 |
Próximos partidos
Hora del centro de México.
Altas y bajas
Altas
| Alan Medina | Querétaro | Traspaso | 1 sep 2026 | |
| César Huerta | Anderlecht | Traspaso | 27 ago 2026 | €1.7 M |
| Israel Luna López | Pachuca | Libre | 14 ago 2026 | |
| Luciano Herrera | Newell's Old Boys | Préstamo | 24 jul 2026 | |
| Víctor Arteaga | Toluca | Libre | 11 jul 2026 | |
| Cristian Calderón | América | Traspaso | 4 jul 2026 | |
| Alan Medina | Querétaro | Traspaso | 1 jul 2026 | |
| Sebastián Córdova | Toluca | Traspaso | 1 jul 2026 | €3.2 M |
| Miguel Ángel Paul Hernández | Pumas UNAM U21 | Traspaso | 1 jul 2026 |
Bajas
| Guillermo Martínez | Tigres UANL | Traspaso | 9 sep 2026 | |
| Leo Suárez | Boston River | Libre | 22 ago 2026 | |
| Piero Quispe | Universitario | Libre | 28 jul 2026 | |
| Ulíses Rivas Gilio | Por definir | Traspaso | 1 jul 2026 | |
| Nicolás Freire | Libertad | Libre | 1 jul 2026 |
Altas
| Santiago López López | Atlético Ottawa | Fin de préstamo | 30 jun 2026 | |
| Piero Quispe | Sydney | Fin de préstamo | 30 jun 2026 | |
| Nicolás Freire | Independiente | Fin de préstamo | 30 jun 2026 | |
| Uriel Antuna | Tigres UANL | Traspaso | 29 ene 2026 | |
| Robert Morales | Toluca | Préstamo | 8 ene 2026 | |
| César Garza | Monterrey | Préstamo | 2 ene 2026 | |
| Tony Leone | Monterrey | Préstamo | 1 ene 2026 | |
| Ángel Jesús Rico Reyes | Pumas UNAM U21 | Traspaso | 1 ene 2026 | |
| César Garza | Monterrey U21 | Préstamo | 1 ene 2026 | |
| Juninho | Flamengo | Traspaso | 1 ene 2026 | €5 M |
| Jesús Rivas | Puebla | Fin de préstamo | 31 dic 2025 | |
| Leo Suárez | Estudiantes | Fin de préstamo | 31 dic 2025 | |
| Jordán Carrillo | Santos Laguna | Préstamo | 26 dic 2025 | |
| J. Macías | Por definir | Libre | 20 ago 2025 | |
| Alan Medina | Querétaro | Préstamo | 16 ago 2025 | |
| Keylor Navas | Newell's Old Boys | Traspaso | 21 jul 2025 | €1.6 M |
| Pedro Vite | Vancouver Whitecaps | Traspaso | 18 jul 2025 | €3.8 M |
| Álvaro Angulo | Independiente | Traspaso | 15 jul 2025 | €425 mil |
| Aaron Ramsey | Cardiff City | Libre | 4 jul 2025 | |
| Ángel Amhed Azuaje García | Pumas UNAM U21 | Traspaso | 1 jul 2025 | |
| Santiago López López | Pumas UNAM U21 | Traspaso | 1 jul 2025 |
Bajas
| Alan Medina | Querétaro | Fin de préstamo | 30 jun 2026 | |
| César Garza | Monterrey | Fin de préstamo | 30 jun 2026 | |
| Jordán Carrillo | Santos Laguna | Fin de préstamo | 30 jun 2026 | |
| Santiago López López | Atlético Ottawa | Préstamo | 16 abr 2026 | |
| José Luis Caicedo Barrera | Portland Timbers | Traspaso | 12 mar 2026 | €2.2 M |
| Jorge Ruvalcaba | New York RB | Traspaso | 2 feb 2026 | €5.5 M |
| Aaron Ramsey | Por definir | Traspaso | 31 oct 2025 | |
| Robert Ismael Ergas Moreno | Aris Limassol | Libre | 4 sep 2025 | |
| Piero Quispe | Sydney | Préstamo | 2 sep 2025 | |
| Leo Suárez | Estudiantes | Préstamo | 4 ago 2025 | |
| Rogelio Gabriel Funes Mori | León | Libre | 24 jul 2025 | |
| Ignacio Pussetto | Independiente | Libre | 12 jul 2025 | |
| Robert Ismael Ergas Moreno | Por definir | Traspaso | 8 jul 2025 | |
| Lisandro Magallán | Vélez Sarsfield | Libre | 6 jul 2025 | |
| Ángel Jesús Rico Reyes | Pumas UNAM U21 | Traspaso | 1 jul 2025 | |
| José Ricardo Galindo Gutiérrez | Morelia | Traspaso | 1 jul 2025 |
Altas
| Adalberto Carrasquilla | Houston Dynamo | Traspaso | 16 ene 2025 | €3.4 M |
| Álex Padilla | Athletic Club | Préstamo | 9 ene 2025 | |
| Ángel Jesús Rico Reyes | Pumas UNAM U21 | Traspaso | 1 ene 2025 | |
| Pablo Lara | Pumas UNAM U21 | Traspaso | 1 ene 2025 | |
| Higor Meritão | Criciúma | Fin de préstamo | 31 dic 2024 | |
| Nicolás Freire | Inter Miami | Fin de préstamo | 31 dic 2024 | |
| Gustavo del Prete | Mazatlán | Fin de préstamo | 31 dic 2024 | |
| Ignacio Pussetto | Huracán | Traspaso | 19 jul 2024 | €1.4 M |
| Rubén Duarte Sánchez | Deportivo Alavés | Traspaso | 9 jul 2024 | €4 M |
| Ángel Jesús Rico Reyes | Pumas UNAM U21 | Traspaso | 1 jul 2024 | |
| Michell Rodríguez | Monterrey U21 | Préstamo | 1 jul 2024 |
Bajas
| Michell Rodríguez | Monterrey U21 | Fin de préstamo | 30 jun 2025 | |
| Alí Ávila | Monterrey U21 | Fin de préstamo | 30 jun 2025 | |
| Álex Padilla | Athletic Club | Fin de préstamo | 30 jun 2025 | |
| Higor Meritão | CRB | Traspaso | 31 ene 2025 | |
| Gil Alcalá | CA La Paz | Traspaso | 30 ene 2025 | |
| Julio González | Puebla | Traspaso | 28 ene 2025 | |
| César Huerta | Anderlecht | Traspaso | 10 ene 2025 | €2 M |
| Jesús Rivas | Puebla | Préstamo | 2 ene 2025 | |
| Gustavo del Prete | Atlas | Traspaso | 1 ene 2025 | |
| Nicolás Freire | Independiente | Préstamo | 1 ene 2025 | |
| Carlos Gutiérrez | Jaiba Brava | Libre | 7 sep 2024 | |
| Adrián Aldrete | Retired | Traspaso | 1 jul 2024 | |
| Eduardo Salvio | Lanús | Libre | 1 jul 2024 | |
| Jesús Molina | Retired | Traspaso | 1 jul 2024 |
Lesionados
| Sebastián Córdova | Lesión de ligamento cruzado | Desde 16 oct 2026 | Regreso sin fecha |
| Cristian Calderón | Problemas físicos | Desde 16 oct 2026 | Regreso sin fecha |
Entrenadores
| Nombre | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Esteban Solari Poggio | 1 jul 2026 | 30 jun 2028 |
| Efrain Juarez | 2 mar 2025 | 30 jun 2026 |
| Gustavo Alberto Lema | 12 dic 2023 | 2 mar 2025 |
| Antonio Mohamed Matijevich | 27 mar 2023 | 28 dic 2023 |
| Rafael Puente del Río | 28 oct 2022 | 26 mar 2023 |
| Andrés Luciano Lillini | 17 ago 2020 | 27 oct 2022 |






















América
Puebla
Tigres UANL
Santos Laguna
Atlante
Cruz Azul
San Luis
Atlas
Guadalajara
León
Tijuana
Necaxa
Querétaro
Juárez
Toluca
Pachuca
Monterrey
Mazatlán