Valor en Liga MX€3.7 MEstimación FutMercado
Valor en el extranjero€2.5 MLo que pagaría un club de fuera
Calificación Apertura 202649.610º de 20 delanteros
Datos
- Nombre completo
- Ali Ávila Vega
- Nacimiento
- 23 sep 2003
- Nacionalidad
- México
- Estatura
- 1,78 m
- Peso
- 65 kg
- Pie hábil
- Derecho
- Posición
- Delantero centro
- Dorsal
- 9
- Juveniles
- Mexico U16 (3) · Sub-17 (5) · Mexico U18 (2) · Sub-20 (5) · Mexico U21 (2) · Sub-23 (6)
- Contrato hasta
- 30 jun 2030
- Minutos en el torneo
- 810 (100% de su equipo)
Calificación por torneo
Perfil del Apertura 2026
Ver la tabla completaEstadísticas por torneo
| Torneo | Club | PJ | Tit. | Min | Goles | xG | G−xG | Asist. | TA/TR | Rating SM | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2026 | Querétaro | 9 | 9 | 810 | 4 | 4.3 | -0.3 | 0 | 3/0 | 6.98 | 49.6 10º de 20 |
| Clausura 2026 | Querétaro | 14 | 13 | 1209 | 5 (2p) | 5.2 | -0.2 | 1 | 4/1 | 6.91 | 46.5 14º de 24 |
| Apertura 2025 | Querétaro | 10 | 8 | 600 | 6 | 2.7 | +3.3 | 0 | 1/0 | 7.0 | Muestra corta |
| Clausura 2025 | Pumas UNAM | 9 | 0 | 112 | 1 | 0.4 | +0.6 | 0 | 0/0 | 6.67 | Muestra corta |
| Apertura 2024 | Pumas UNAM | 7 | 0 | 115 | 0 | 0.0* | -0.0 | 0 | 0/0 | 6.78 | Muestra corta |
Liguilla
| Torneo | PJ | Min | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| Clausura 2025 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Apertura 2024 | 1 | 18 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | De | A | Tipo | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 22 jul 2025 | Monterrey U21 | Querétaro | Traspaso | — |
| 30 jun 2025 | Pumas UNAM | Monterrey U21 | Fin de préstamo | — |
| 1 feb 2024 | Monterrey U21 | Pumas UNAM | Préstamo | — |
Querétaro
Pumas UNAM