Datos
- Nombre completo
- Alan Medina Camacho
- Nacimiento
- 19 ago 1997
- Nacionalidad
- México
- Estatura
- 1,82 m
- Peso
- 74 kg
- Pie hábil
- Derecho
- Posición
- Extremo derecho
- Dorsal
- 22
- Contrato hasta
- 31 dic 2028
- Sueldo estimado
- $360 mil al año · cómo se estima
- Minutos en el torneo
- 403 (28% de su equipo)
Calificación por torneo
Alan Medina es un extremo derecho mexicano de 29 años que juega en Pumas UNAM, de la Liga MX. Su nombre completo es Alan Medina Camacho y mide 1,82 m de estatura. FutMercado estima su valor de mercado en €850 mil. Su sueldo no es público. FutMercado estima que gana cerca de 360 mil dólares al año, unos 560 mil pesos al mes. En el Apertura 2026 suma 15 partidos, 0 goles y 1 asistencia, con una calificación de 57.3. Su contrato termina el 31 dic 2028.
Características
Comparar con otro jugadorAlan Medina es un extremo centrador. Destaca sobre otros extremos en la defensa y los centros, y flojea en el remate. Es diestro y mide 1,82 m.
De 1 a 99, comparado con todos los jugadores de campo de la liga en el Clausura 2026 y el Apertura 2026. La raya marca el promedio de los extremos. Cómo se calculan.
Perfil del Apertura 2026
Ver la tabla completaEstadísticas por torneo
| Torneo | Club | PJ | Tit. | Min | Goles | xG | G−xG | Asist. | TA/TR | Rating SM | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2026 | ![]() | 15 | 2 | 403 | 0 | 0.6 | -0.6 | 1 | 0/0 | 6.69 | 57.3 Muestra corta |
| Clausura 2026 | ![]() | 16 | 13 | 1051 | 1 | 0.8 | +0.2 | 4 | 2/0 | 6.91 | 67.8 11º de 23 |
| Apertura 2025 | ![]() | 16 | 8 | 825 | 3 | 1.2 | +1.8 | 0 | 1/0 | 6.55 | 50.2 25º de 25 |
| Clausura 2025 | ![]() | 6 | 0 | 161 | 0 | 0.1* | -0.1 | 0 | 0/0 | 6.79 | 56.5 Muestra corta |
| Apertura 2024 | ![]() | 14 | 6 | 552 | 0 | 0.7* | -0.7 | 2 | 1/0 | 6.6 | 50.6 Muestra corta |
Liguilla
| Torneo | PJ | Min | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| Apertura 2025 | 1 | 63 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | De | A | Tipo | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 sep 2026 | Querétaro | Pumas UNAM | Traspaso | — |
| 1 jul 2026 | Querétaro | Pumas UNAM | Traspaso | — |
| 30 jun 2026 | Pumas UNAM | Querétaro | Fin de préstamo | — |
| 16 ago 2025 | Querétaro | Pumas UNAM | Préstamo | — |
| 3 jul 2024 | América | Querétaro | Traspaso | — |
| 30 jun 2024 | Mazatlán | América | Fin de préstamo | — |
Pumas UNAM
América
Mazatlán