Marcel Ruiz
Datos
- Nombre completo
- Marcel Alejandro Ruiz Suárez
- Nacimiento
- 26 oct 2000
- Nacionalidad
- México
- Estatura
- 1,82 m
- Peso
- 65 kg
- Pie hábil
- Derecho
- Posición
- Mediocampista central
- Dorsal
- 14
- Contrato hasta
- 30 jun 2027
- Sueldo estimado
- $1.3 M al año · cómo se estima
Calificación por torneo
Marcel Ruiz es un mediocampista central mexicano de 26 años que juega en Toluca, de la Liga MX. Su nombre completo es Marcel Alejandro Ruiz Suárez y mide 1,82 m de estatura. FutMercado estima su valor de mercado en €8.3 M. Su sueldo no es público. FutMercado estima que gana cerca de 1.3 millones de dólares al año, unos 2 millones de pesos al mes. Su contrato termina el 30 jun 2027. Con la selección mexicana ha jugado 11 partidos desde 2024.
Características
Comparar con otro jugadorMarcel Ruiz es un mediocampista organizador. Destaca sobre otros mediocampistas en la visión y los duelos, y flojea en la definición. Es diestro y mide 1,82 m.
De 1 a 99, comparado con todos los jugadores de campo de la liga en el Clausura 2026 y el Apertura 2026. La raya marca el promedio de los medios centro. Cómo se calculan.
Partidos con México
Cómo se califica| Fecha | Rival | Competencia | Marcador | Min | Goles | Asist. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 feb 2026 | vs Islandia | Amistoso | 4-0 | 58' | 62.8 | ||
| 25 ene 2026 | vs Bolivia | Amistoso | 1-0 | 74' | 68.5 | ||
| 23 ene 2026 | vs Panamá | Amistoso | 1-0 | 67' | 69.4 | ||
| 19 nov 2025 | vs Paraguay | Amistoso | 1-2 | 73' | 60.4 | ||
| 16 nov 2025 | vs Uruguay | Amistoso | 0-0 | 65' | 69.3 | ||
| 15 oct 2025 | vs Ecuador | Amistoso | 1-1 | 29' | 68.8 | ||
| 12 oct 2025 | vs Colombia | Amistoso | 0-4 | 57' | 63.1 | ||
| 10 sep 2025 | vs Corea del Sur | Amistoso | 2-2 | 90' | 56.1 | ||
| 7 sep 2025 | vs Japón | Amistoso | 0-0 | 81' | 66.5 | ||
| 11 jun 2025 | vs Türkiye | Amistoso | 1-0 | 84' | 70.2 | ||
| 7 jun 2025 | vs Suiza | Amistoso | 2-4 | 7' | 65.3 |
11 partidos con la selección mayor desde 2024 en nuestros datos. La nota del partido se recorre para que el promedio de los dos equipos quede en 50, porque la referencia es la Liga MX.
Estadísticas por torneo
| Torneo | Club | PJ | Tit. | Min | Goles | xG | G−xG | Asist. | TA/TR | Rating SM | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | ![]() | 10 | 9 | 807 | 1 | 1.9 | -0.9 | 2 | 5/1 | 7.29 | 76.0 4º de 45 |
| Apertura 2025 | ![]() | 15 | 12 | 1138 | 2 | 1.4 | +0.6 | 2 | 4/0 | 7.32 | 77.0 2º de 48 |
| Clausura 2025 | ![]() | 17 | 16 | 1450 | 2 | 2.1* | -0.1 | 6 | 3/0 | 7.59 | 74.4 5º de 44 |
| Apertura 2024 | ![]() | 16 | 16 | 1269 | 1 | 1.3 | -0.3 | 1 | 7/0 | 7.45 | 72.8 7º de 48 |
Liguilla
| Torneo | PJ | Min | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 2 | 146 | 0 | 0 |
| Apertura 2025 | 6 | 563 | 0 | 0 |
| Clausura 2025 | 6 | 521 | 0 | 3 |
| Apertura 2024 | 2 | 184 | 0 | 0 |
Toluca
vs Islandia
vs Bolivia
vs Panamá
vs Paraguay
vs Uruguay
vs Ecuador
vs Colombia
vs Corea del Sur
vs Japón
vs Türkiye
vs Suiza