Valor en Liga MX€6.1 MEstimación FutMercado
Valor en el extranjero€4.1 MLo que pagaría un club de fuera
Calificación Apertura 202663.43º de 17 mediapuntas
Datos
- Nombre completo
- José Antonio Paradela
- Nacimiento
- 15 dic 1998
- Nacionalidad
- Argentina
- Estatura
- 1,79 m
- Peso
- 72 kg
- Pie hábil
- Izquierdo
- Posición
- Mediapunta
- Dorsal
- 20
- Contrato hasta
- 30 jun 2029
- Minutos en el torneo
- 745 (83% de su equipo)
Calificación por torneo
Características
Cómo se calculan90Definición
88Remate
92Regate
25Pase
88Visión
79Centros
30Defensa
22Juego aéreo
54Duelos
De 1 a 99, comparado con todos los jugadores de campo de la liga en el Clausura 2026 y el Apertura 2026.
Perfil del Apertura 2026
Ver la tabla completaEstadísticas por torneo
| Torneo | Club | PJ | Tit. | Min | Goles | xG | G−xG | Asist. | TA/TR | Rating SM | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2026 | Cruz Azul | 10 | 8 | 745 | 2 | 2.4 | -0.4 | 5 | 2/0 | 7.43 | 63.4 3º de 17 |
| Clausura 2026 | Cruz Azul | 17 | 15 | 1169 | 6 | 3.9 | +2.1 | 3 | 2/0 | 7.27 | 56.4 6º de 14 |
| Apertura 2025 | Cruz Azul | 17 | 17 | 1348 | 3 | 1.7 | +1.3 | 5 | 2/0 | 7.16 | 50.3 9º de 18 |
| Clausura 2025 | Necaxa | 17 | 17 | 1510 | 8 (1p) | 3.6* | +3.4 | 7 | 3/0 | 7.85 | 61.7 3º de 11 |
| Apertura 2024 | Necaxa | 17 | 17 | 1384 | 3 (3p) | 4.0 | -1.0 | 5 | 3/0 | 7.4 | 53.5 5º de 12 |
Liguilla
| Torneo | PJ | Min | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 6 | 447 | 1 | 2 |
| Apertura 2025 | 4 | 298 | 0 | 0 |
| Clausura 2025 | 2 | 180 | 0 | 1 |
Cruz Azul
Necaxa