Valor en Liga MX€14 MEstimación FutMercado
Valor en el extranjero€9.3 MLo que pagaría un club de fuera
Calificación Apertura 202670.41º de 17 mediapuntas
Datos
- Nombre completo
- Juan Francisco Brunetta
- Nacimiento
- 12 may 1997
- Nacionalidad
- Argentina
- Estatura
- 1,75 m
- Peso
- 68 kg
- Pie hábil
- Derecho
- Posición
- Mediapunta
- Dorsal
- 11
- Juveniles
- Sub-23 (3)
- Contrato hasta
- 31 dic 2027
- Minutos en el torneo
- 895 (99% de su equipo)
Calificación por torneo
Perfil del Apertura 2026
Ver la tabla completaEstadísticas por torneo
| Torneo | Club | PJ | Tit. | Min | Goles | xG | G−xG | Asist. | TA/TR | Rating SM | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2026 | Tigres UANL | 10 | 10 | 895 | 4 (2p) | 5.4 | -1.4 | 4 | 0/0 | 7.81 | 70.4 1º de 17 |
| Clausura 2026 | Tigres UANL | 17 | 13 | 1220 | 7 (2p) | 4.5 | +2.5 | 4 | 2/0 | 7.59 | 72.7 1º de 14 |
| Apertura 2025 | Tigres UANL | 17 | 14 | 1285 | 8 | 3.2 | +4.8 | 3 | 3/0 | 7.75 | 74.6 2º de 18 |
| Clausura 2025 | Tigres UANL | 17 | 16 | 1415 | 7 | 4.6* | +2.4 | 3 | 1/0 | 7.79 | 67.9 2º de 11 |
| Apertura 2024 | Tigres UANL | 15 | 10 | 753 | 4 | 3.6* | +0.4 | 2 | 1/1 | 7.37 | Muestra corta |
Liguilla
| Torneo | PJ | Min | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 2 | 176 | 1 | 1 |
| Apertura 2025 | 6 | 498 | 3 | 1 |
| Clausura 2025 | 4 | 350 | 1 | 0 |
| Apertura 2024 | 2 | 166 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | De | A | Tipo | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 ene 2024 | Santos Laguna | Tigres UANL | Traspaso | €5.4 M |
Tigres UANL
Santos Laguna