Valor en Liga MX€750 milEstimación FutMercado
Valor en el extranjero€500 milLo que pagaría un club de fuera
Calificación Apertura 202636.6Muestra corta
Datos
- Nombre completo
- Andres Montaño
- Nacimiento
- 22 may 2002
- Nacionalidad
- México
- Estatura
- 1,75 m
- Peso
- 65 kg
- Pie hábil
- Izquierdo
- Posición
- Mediocampista central
- Dorsal
- 10
- Selección
- México · 1 partido, 0 goles
- Juveniles
- Mexico U21 (2) · Sub-23 (5)
- Contrato hasta
- 30 jun 2027
- Minutos en el torneo
- 155 (17% de su equipo)
Calificación por torneo
Perfil del Apertura 2026
Ver la tabla completaEstadísticas por torneo
| Torneo | Club | PJ | Tit. | Min | Goles | xG | G−xG | Asist. | TA/TR | Rating SM | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2026 | Cruz Azul | 6 | 2 | 155 | 0 | 0.3 | -0.3 | 2 | 1/0 | 6.51 | Muestra corta |
| Clausura 2026 | Cruz Azul | 8 | 2 | 183 | 2 | 0.8 | +1.2 | 0 | 0/0 | 7.01 | Muestra corta |
| Clausura 2025 | Cruz Azul | 7 | 2 | 252 | 2 | 0.1* | +1.9 | 1 | 1/0 | 7.21 | Muestra corta |
| Apertura 2024 | Cruz Azul | 15 | 3 | 368 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0/0 | 6.95 | Muestra corta |
Liguilla
| Torneo | PJ | Min | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 5 | 36 | 0 | 0 |
| Clausura 2025 | 2 | 72 | 2 | 0 |
| Apertura 2024 | 4 | 65 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | De | A | Tipo | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2024 | Mazatlán | Cruz Azul | Traspaso | €3.7 M |
Cruz Azul
Mazatlán