Delantero centro
Armando González
Legionario Olympiacos (Superliga de Grecia, Grecia) Delantero centro
México 23 años
Convocado con México
Calificación Apertura 202649.7Muestra corta
Datos
- Nombre completo
- Armando González Alba
- Nacimiento
- 20 abr 2003
- Nacionalidad
- México
- Estatura
- 1,79 m
- Peso
- 64 kg
- Pie hábil
- Derecho
- Posición
- Delantero centro
- Selección
- México · Mundial 2026
- Minutos en el torneo
- 195 (14% de su equipo)
Calificación por torneo
Armando González, conocido como Hormiga González, es un delantero centro mexicano de 23 años. Su nombre completo es Armando González Alba y mide 1,79 m de estatura. Con la selección mexicana ha jugado 10 partidos desde 2024.
Temporada 2026/2027 en la Superliga de Grecia
Índice de compatibilidadCalificación61.6Muestra corta
Partidos72 de titular · 251 minutos
Goles1xG 1.9
Asistencias0en la temporada
Calificación y características comparan a Armando González con los de su posición en la Superliga de Grecia, con el mismo método que usamos en la Liga MX. La calificación va en la escala de la Liga MX. Cómo se calcula.
Partidos con México
Cómo se califica| Fecha | Rival | Competencia | Marcador | Min | Goles | Asist. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 oct 2026 | vs Chile | Amistoso | 0-2 | 64' | 57.9 | ||
| 4 oct 2026 | vs Estados Unidos | Amistoso | 0-3 | 18' | 61.3 | ||
| 27 sep 2026 | vs Colombia | Amistoso | 1-1 | 74' | 61.8 | ||
| 23 may 2026 | vs Ghana | Amistoso | 2-0 | 46' | 56.6 | ||
| 1 abr 2026 | vs Bélgica | Amistoso | 1-1 | 22' | 60.5 | ||
| 29 mar 2026 | vs Portugal | Amistoso | 0-0 | 12' | 61.4 | ||
| 26 feb 2026 | vs Islandia | Amistoso | 4-0 | 66' | 1 | 1 | 81.0 |
| 25 ene 2026 | vs Bolivia | Amistoso | 1-0 | 57' | 64.1 | ||
| 23 ene 2026 | vs Panamá | Amistoso | 1-0 | 23' | 66.2 | ||
| 19 nov 2025 | vs Paraguay | Amistoso | 1-2 | 23' | 61.9 |
10 partidos con la selección mayor desde 2024 en nuestros datos. La nota del partido se recorre para que el promedio de los dos equipos quede en 50, porque la referencia es la Liga MX.
Perfil del Apertura 2026
Ver la tabla completaEstadísticas por torneo
| Torneo | Club | PJ | Tit. | Min | Goles | xG | G−xG | Asist. | TA/TR | Rating SM | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2026 | ![]() | 3 | 2 | 195 | 0 | 0.8 | -0.8 | 0 | 0/0 | 6.5 | 49.7 Muestra corta |
| Clausura 2026 | ![]() | 17 | 17 | 1268 | 12 (3p) | 10.3 | +1.7 | 1 | 1/0 | 7.01 | 77.5 5º de 23 |
| Apertura 2025 | ![]() | 17 | 13 | 1129 | 12 (1p) | 8.4 | +3.6 | 1 | 2/0 | 7.02 | 73.3 5º de 16 |
| Clausura 2025 | ![]() | 7 | 0 | 131 | 0 | 0.0 | +0.0 | 0 | 0/0 | 6.64 | 51.1 Muestra corta |
| Apertura 2024 | ![]() | 11 | 6 | 521 | 3 | 1.3* | -0.3 | 1 | 1/0 | 6.97 | 61.9 Muestra corta |
Liguilla
| Torneo | PJ | Min | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| Apertura 2025 | 1 | 62 | 0 | 0 |
Fichajes
| Fecha | De | A | Tipo | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 22 ago 2026 | Guadalajara | Olympiacos F.C. | Traspaso | €8.6 M |
vs Chile
vs Estados Unidos
vs Colombia
vs Ghana
vs Bélgica
vs Portugal
vs Islandia
vs Bolivia
vs Panamá
vs Paraguay