Valor en Liga MX€5.5 MEstimación FutMercado
Valor en el extranjero€3.7 MLo que pagaría un club de fuera
Calificación Apertura 202650.014º de 34 medios centro
Datos
- Nombre completo
- Érik Antonio Lira Méndez
- Nacimiento
- 8 may 2000
- Nacionalidad
- México
- Estatura
- 1,72 m
- Peso
- 62 kg
- Pie hábil
- Derecho
- Posición
- Mediocampista defensivo
- Dorsal
- 6
- Selección
- México · 30 partidos, 0 goles · Mundial 2026 (4 PJ, 346 min)
- Juveniles
- Sub-23 (9)
- Contrato hasta
- 30 jun 2029
- Minutos en el torneo
- 477 (53% de su equipo)
Calificación por torneo
Características
Cómo se calculan60Definición
14Remate
32Regate
81Pase
31Visión
39Centros
67Defensa
22Juego aéreo
52Duelos
De 1 a 99, comparado con todos los jugadores de campo de la liga en el Clausura 2026 y el Apertura 2026.
Perfil del Apertura 2026
Ver la tabla completaEstadísticas por torneo
| Torneo | Club | PJ | Tit. | Min | Goles | xG | G−xG | Asist. | TA/TR | Rating SM | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2026 | Cruz Azul | 7 | 5 | 477 | 1 | 0.2 | +0.8 | 1 | 1/0 | 6.9 | 50.0 14º de 34 |
| Clausura 2026 | Cruz Azul | 17 | 15 | 1283 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0 | 4/0 | 6.75 | 43.1 32º de 41 |
| Apertura 2025 | Cruz Azul | 16 | 15 | 1357 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0 | 2/0 | 6.87 | 59.0 11º de 45 |
| Clausura 2025 | Cruz Azul | 15 | 14 | 1305 | 1 | 0.3* | +0.7 | 0 | 4/0 | 7.27 | 58.0 7º de 40 |
| Apertura 2024 | Cruz Azul | 16 | 15 | 1273 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0 | 2/0 | 7.23 | 58.8 9º de 44 |
Liguilla
| Torneo | PJ | Min | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| Apertura 2025 | 4 | 360 | 0 | 0 |
| Clausura 2025 | 4 | 360 | 0 | 0 |
| Apertura 2024 | 4 | 251 | 0 | 0 |
Cruz Azul