Isaías Violante
Datos
- Nombre completo
- Isaías Violante Romero
- Nacimiento
- 20 oct 2003
- Nacionalidad
- México
- Estatura
- 1,73 m
- Peso
- 69 kg
- Pie hábil
- Izquierdo
- Posición
- Extremo derecho
- Dorsal
- 12
- Selección
- México
- Contrato hasta
- 30 jun 2028
- Sueldo estimado
- $920 mil al año · cómo se estima
- Minutos en el torneo
- 619 (43% de su equipo)
Calificación por torneo
Isaías Violante es un extremo derecho mexicano de 23 años que juega en América, de la Liga MX. Su nombre completo es Isaías Violante Romero y mide 1,73 m de estatura. FutMercado estima su valor de mercado en €3.8 M. Su sueldo no es público. FutMercado estima que gana cerca de 920 mil dólares al año, unos 1.4 millones de pesos al mes. En el Apertura 2026 suma 13 partidos, 1 gol y 2 asistencias, con una calificación de 65.7. Su contrato termina el 30 jun 2028. Con la selección mexicana ha jugado 5 partidos desde 2024.
Características
Comparar con otro jugadorIsaías Violante es un extremo centrador. Destaca sobre otros extremos en los centros y el remate, y flojea en los duelos. Es zurdo y mide 1,73 m.
De 1 a 99, comparado con todos los jugadores de campo de la liga en el Clausura 2026 y el Apertura 2026. La raya marca el promedio de los extremos. Cómo se calculan.
Partidos con México
Cómo se califica| Fecha | Rival | Competencia | Marcador | Min | Goles | Asist. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 oct 2026 | vs Chile | Amistoso | 0-2 | 26' | 63.7 | ||
| 4 oct 2026 | vs Estados Unidos | Amistoso | 0-3 | 24' | 60.5 | ||
| 30 sep 2026 | vs Perú | Amistoso | 1-1 | 78' | 61.1 | ||
| 27 sep 2026 | vs Colombia | Amistoso | 1-1 | 16' | 67.9 | ||
| 23 may 2026 | vs Ghana | Amistoso | 2-0 | 29' | 62.9 |
5 partidos con la selección mayor desde 2024 en nuestros datos. La nota del partido se recorre para que el promedio de los dos equipos quede en 50, porque la referencia es la Liga MX.
Perfil del Apertura 2026
Ver la tabla completaEstadísticas por torneo
| Torneo | Club | PJ | Tit. | Min | Goles | xG | G−xG | Asist. | TA/TR | Rating SM | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2026 | ![]() | 13 | 7 | 619 | 1 | 2.0 | -1.0 | 2 | 0/0 | 6.97 | 65.7 Muestra corta |
| Clausura 2026 | ![]() | 11 | 5 | 468 | 1 | 1.1 | -0.1 | 2 | 1/0 | 6.89 | 63.7 Muestra corta |
| Apertura 2025 | ![]() | 10 | 1 | 191 | 0 | 0.4 | -0.4 | 2 | 1/0 | 6.89 | 65.2 Muestra corta |
| Clausura 2025 | ![]() | 12 | 3 | 426 | 2 | 1.0* | +1.0 | 1 | 1/0 | 7.12 | 57.0 Muestra corta |
| Apertura 2024 | ![]() | 13 | 10 | 735 | 5 | 3.1 | +1.9 | 3 | 3/0 | 7.46 | 69.8 Muestra corta |
Liguilla
| Torneo | PJ | Min | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 2 | 180 | 1 | 0 |
| Apertura 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Clausura 2025 | 4 | 37 | 0 | 0 |
| Apertura 2024 | 2 | 145 | 0 | 0 |
América
vs Chile
vs Estados Unidos
vs Perú
vs Colombia
vs Ghana