Datos
- Nombre completo
- Jesús Ricardo Angulo Uriarte
- Nacimiento
- 20 feb 1997
- Nacionalidad
- México
- Estatura
- 1,72 m
- Peso
- 68 kg
- Pie hábil
- Izquierdo
- Posición
- Extremo derecho
- Dorsal
- 10
- Contrato hasta
- 30 jun 2027
- Sueldo estimado
- $1.6 M al año · cómo se estima
- Minutos en el torneo
- 645 (45% de su equipo)
Calificación por torneo
Jesús Angulo es un extremo derecho mexicano de 29 años que juega en Toluca, de la Liga MX. Su nombre completo es Jesús Ricardo Angulo Uriarte y mide 1,72 m de estatura. FutMercado estima su valor de mercado en €7 M. Su sueldo no es público. FutMercado estima que gana cerca de 1.6 millones de dólares al año, unos 2.4 millones de pesos al mes. En el Apertura 2026 suma 15 partidos, 1 gol y 1 asistencia, con una calificación de 71.0. Su contrato termina el 30 jun 2027.
Características
Comparar con otro jugadorJesús Angulo es un extremo centrador. Destaca sobre otros extremos en el pase y la visión, y flojea en los duelos. Es zurdo y mide 1,72 m.
De 1 a 99, comparado con todos los jugadores de campo de la liga en el Clausura 2026 y el Apertura 2026. La raya marca el promedio de los extremos. Cómo se calculan.
Perfil del Apertura 2026
Ver la tabla completaEstadísticas por torneo
| Torneo | Club | PJ | Tit. | Min | Goles | xG | G−xG | Asist. | TA/TR | Rating SM | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2026 | ![]() | 15 | 8 | 645 | 1 | 1.7 | -0.7 | 1 | 0/0 | 7.11 | 71.0 Muestra corta |
| Clausura 2026 | ![]() | 14 | 11 | 932 | 2 | 2.6 | -0.6 | 1 | 2/0 | 6.98 | 68.7 10º de 23 |
| Apertura 2025 | ![]() | 15 | 14 | 1089 | 5 | 2.4 | +2.6 | 4 | 0/0 | 7.21 | 77.1 4º de 25 |
| Clausura 2025 | ![]() | 17 | 12 | 977 | 3 | 2.4* | +0.6 | 5 | 1/0 | 7.35 | 75.7 3º de 19 |
| Apertura 2024 | ![]() | 15 | 11 | 853 | 5 | 2.1 | +2.9 | 3 | 0/0 | 7.6 | 79.4 2º de 23 |
Liguilla
| Torneo | PJ | Min | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | 2 | 94 | 0 | 0 |
| Apertura 2025 | 6 | 386 | 0 | 0 |
| Clausura 2025 | 6 | 427 | 0 | 0 |
| Apertura 2024 | 2 | 134 | 0 | 0 |
Toluca