Apertura 2026 · Jornada 16
Subieron y bajaron
Cómo cambió el valor de mercado de cada jugador con lo que pasó en la jornada 16. Ver el ranking completo.
Subieron
| Jugador | Jornada | Calificación | Antes | Ahora | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
Juárez · Mediocampista defensivo | 90′ G 1-0 vs San Luis | 66.5 → 68.2 | €1.5 M | €2.1 M | +€600 mil +40% |
Juárez · Defensa central | 90′ G 1-0 vs San Luis | 66.6 → 68.1 | €800 mil | €1.1 M | +€300 mil +38% |
Necaxa · Portero | 90′ G 1-0 vs Tijuana | 55.8 → 65.1 | €550 mil | €750 mil | +€200 mil +36% |
![]() Cruz Azul · Mediapunta | 90′ · 1 gol · 1 asist. G 3-2 vs Tigres UANL | 80.4 → 80.5 | €7.9 M | €10.5 M | +€2.6 M +33% |
![]() Puebla · Mediapunta | 79′ G 2-0 vs Querétaro | 64.5 → 67.0 | €650 mil | €850 mil | +€200 mil +31% |
Puebla · Mediapunta | 60′ · 1 gol · 1 asist. G 2-0 vs Querétaro | 53.9 → 60.7 | €650 mil | €850 mil | +€200 mil +31% |
![]() San Luis · Portero | 90′ P 0-1 vs Juárez | 75.5 → 74.5 | €1 M | €1.3 M | +€300 mil +30% |
![]() San Luis · Extremo derecho | 90′ P 0-1 vs Juárez | 65.2 → 72.2 | €500 mil | €650 mil | +€150 mil +30% |
Santos Laguna · Delantero | 44′ · 1 gol G 2-0 vs Atlante | 75.9 → 76.3 | €4.7 M | €6 M | +€1.3 M +28% |
Juárez · Lateral derecho | 90′ G 1-0 vs San Luis | 68.3 → 74.1 | €1.1 M | €1.4 M | +€300 mil +27% |
![]() León · Delantero centro | 90′ E 1-1 vs Guadalajara | 80.2 → 79.9 | €2.1 M | €2.6 M | +€500 mil +24% |
![]() Necaxa · Extremo derecho | 90′ G 1-0 vs Tijuana | 64.9 → 67.5 | €1.8 M | €2.2 M | +€400 mil +22% |
![]() América · Delantero centro | 90′ · 1 gol E 2-2 vs Pumas UNAM | 81.8 → 82.6 | €3 M | €3.6 M | +€600 mil +20% |
Guadalajara · Mediapunta | 90′ E 1-1 vs León | 70.7 → 68.7 | €8.3 M | €9.9 M | +€1.6 M +19% |
![]() Necaxa · Defensa central | 90′ G 1-0 vs Tijuana | 67.4 → 71.9 | €2.1 M | €2.5 M | +€400 mil +19% |
![]() Santos Laguna · Delantero centro | 90′ · 1 gol G 2-0 vs Atlante | 58.3 → 63.4 | €850 mil | €1 M | +€150 mil +18% |
![]() Necaxa · Mediocampista | 78′ G 1-0 vs Tijuana | 56.0 → 57.8 | €600 mil | €700 mil | +€100 mil +17% |
![]() Necaxa · Mediocampista | 25′ G 1-0 vs Tijuana | 64.1 → 63.8 | €1.3 M | €1.5 M | +€200 mil +15% |
![]() Querétaro · Delantero centro | 90′ P 0-2 vs Puebla | 70.5 → 68.8 | €750 mil | €850 mil | +€100 mil +13% |
![]() Toluca · Mediapunta | 90′ · 1 gol · 1 asist. G 4-0 vs Monterrey | 69.3 → 73.4 | €4.7 M | €5.3 M | +€600 mil +13% |
Bajaron
| Jugador | Jornada | Calificación | Antes | Ahora | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Monterrey · Delantero centro | 90′ P 0-4 vs Toluca | 70.0 → 66.8 | €6.9 M | €4.8 M | −€2.1 M -30% |
![]() Monterrey · Mediocampista defensivo | 90′ P 0-4 vs Toluca | 60.9 → 56.5 | €4.6 M | €3.5 M | −€1.1 M -24% |
![]() Juárez · Lateral derecho | No fue convocado | 59.8 → 59.4 | €650 mil | €500 mil | −€150 mil -23% |
![]() Pachuca · Defensa central | 90′ G 4-1 vs Atlas | 52.0 → 49.5 | €450 mil | €350 mil | −€100 mil -22% |
![]() América · Defensa central | No fue convocado | 57.5 → 58.4 | €700 mil | €550 mil | −€150 mil -21% |
![]() Tigres UANL · Extremo izquierdo | 66′ P 2-3 vs Cruz Azul | 55.0 → 54.1 | €2.2 M | €1.8 M | −€400 mil -18% |
Atlante · Delantero | 34′ P 0-2 vs Santos Laguna | 52.0 → 50.2 | €1.2 M | €1 M | −€200 mil -17% |
![]() Tigres UANL · Defensa central | No fue convocado | 62.5 → 62.4 | €1.1 M | €950 mil | −€150 mil -14% |
Atlante · Extremo izquierdo | 90′ P 0-2 vs Santos Laguna | 54.4 → 54.1 | €750 mil | €650 mil | −€100 mil -13% |
![]() Cruz Azul · Lateral izquierdo | 69′ G 3-2 vs Tigres UANL | 62.9 → 63.9 | €3.8 M | €3.3 M | −€500 mil -13% |
Puebla · Delantero centro | 30′ G 2-0 vs Querétaro | 66.1 → 62.1 | €2.3 M | €2 M | −€300 mil -13% |
![]() Necaxa · Delantero centro | 46′ G 1-0 vs Tijuana | 72.6 → 69.9 | €5.4 M | €4.7 M | −€700 mil -13% |
![]() Pumas UNAM · Lateral derecho | 63′ E 2-2 vs América | 65.2 → 63.4 | €1.6 M | €1.4 M | −€200 mil -12% |
Cruz Azul · Mediocampista | En la banca | 51.5 → 52.3 | €850 mil | €750 mil | −€100 mil -12% |
![]() Tigres UANL · Defensa central | 46′ P 2-3 vs Cruz Azul | 57.1 → 56.9 | €850 mil | €750 mil | −€100 mil -12% |
![]() Monterrey · Mediocampista central | 57′ P 0-4 vs Toluca | 68.7 → 67.1 | €4.4 M | €3.9 M | −€500 mil -11% |
![]() América · Lateral derecho | 89′ E 2-2 vs Pumas UNAM | 67.5 → 64.4 | €1.8 M | €1.6 M | −€200 mil -11% |
![]() León · Lateral derecho | 75′ E 1-1 vs Guadalajara | 62.4 → 61.1 | €950 mil | €850 mil | −€100 mil -11% |
Santos Laguna · Defensa central | 46′ G 2-0 vs Atlante | 56.5 → 57.9 | €1 M | €900 mil | −€100 mil -10% |
Atlante · Lateral derecho | 90′ P 0-2 vs Santos Laguna | 59.8 → 57.1 | €1 M | €900 mil | −€100 mil -10% |


























